№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benda Bilili A | H5 | 2875 | Lecourt J. P. | Lecourt J.P. | 5a 0a 7a 6a Da | 27040 | - |
2 | Balzac Du Tijas | H5 | 2875 | Martin L. A. | Martin L.A. | Da 0a 2a 0a 7a | 27420 | - |
3 | Best Des Brousses | H5 | 2875 | Popot J. F. | Popot J.F. | Da 1a 9a 0a 5a | 29330 | - |
4 | Bolide Des Champs | H5 | 2875 | Szczesny L. | Lemetayer Ph. | Da 5a Da 9a Da | 30480 | - |
5 | Black Du Bouillon | M5 | 2875 | Hardy S. | Hardy S. | 7a Da Da 2a 0a | 31770 | - |
6 | Balzano D'houlbec P | H5 | 2875 | Borodajko J. Ph. | Borodajko J. P. | Aa 8a 2a Da Da | 33450 | - |
7 | Brownie Deladou A | H5 | 2875 | Desmottes A. | Desmottes A. | Dm 6a 2a Da Da | 34500 | - |
8 | Busard 4 | H5 | 2875 | Le Beller T. | Blot E.G. | 0a 0a Da 9a (15) | 35330 | - |
9 | Buliano | H5 | 2875 | Cormy J. S. | Cormy M. | Da Da 7a 2a 8a | 35670 | - |
10 | Bad | H5 | 2875 | Barassin A. A. | Barassin A.a. | 7a Da 8a 0a 4m | 37120 | - |
11 | Boris De Baffais dA | H5 | 2900 | Thomain Cl. | Thomain J.P. | 1a 0a 1a 6a 8a | 67450 | - |
12 | Bingo De Cosse | H5 | 2900 | Leduc A. | Leduc A. | 1a 5a 6a Da Da | 70770 | - |
13 | Bullitt Du Prieure | H5 | 2900 | Barrier A. | Buhigne C. | Da 0a Da Dm 5a | 72580 | - |
14 | Bestotel Bezeville P | H5 | 2900 | Meunier St. | Meunier S. | 0a 0a 5m 8a 7a | 74170 | - |
15 | Bingo P | M5 | 2900 | Thomain D. | Thomain J.P. | Da Da 0a 3a 2a | 76590 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 7 | Brownie Deladou |
2ème | 6 | Balzano D'houlbec |
3ème | 3 | Best Des Brousses |
4ème | 12 | Bingo De Cosse |
5ème | 5 | Black Du Bouillon |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales