№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camino Du Loir P | H4 | 2850 | Wiels A. | Eddy Planchenault | 9a 5a 7a Da Da | 19050 | - |
2 | Casper Bass P | M4 | 2850 | Thomain D. | Lardillier Th. | 7a 2a 2a 2a Da | 22015 | - |
3 | Comte Daidou | H4 | 2850 | Petrement Ch. | Petrement Ch. | 2a 9a 0a 3a Da | 24050 | - |
4 | Cytise De Neret | H4 | 2850 | Provost F. | Provost F. | Da 5a 7a 6a 7a | 25910 | - |
5 | Cooper Gibus | H4 | 2850 | Delacour G. | Desfrieches H. | 5a 5a 1a 4a 3a | 26170 | - |
6 | Cadeau De La Vie | H4 | 2850 | Brohier D. | Brohier D. | 4a 7a 3a 3a 4a | 26340 | - |
7 | Carioca | H4 | 2850 | Levesque Th. | Levesque Mlle C. | 4a 8a Da Da 3a | 26580 | - |
8 | Cri D'amour 4 | H4 | 2850 | Gelormini G. | Hervalet S. | 1a 2a Da 6a 1a | 26950 | - |
9 | C'est Rien Bien 4 | H4 | 2850 | Sorais P. | Marie B. | 4a 3a 0a Da 0a | 26960 | - |
10 | Chef Des Plaines P | H4 | 2850 | Rouxel S. | Rouxel S. | 4a 4a 5a 1a 1a | 27140 | - |
11 | Cheesecake d4 | H4 | 2850 | Angot B. | Angot B. | Dm 0a 8a 8a Da | 27350 | - |
12 | Caballo D'aure | H4 | 2850 | Maillard A. G. | Maillard G. | 9m 8a 0a 0a 9a | 27510 | - |
13 | Cocoon Age 4 | H4 | 2850 | Lamy A. | Leloutre J. | Da Da Da 1a 8a | 27730 | - |
14 | Cemoi De Navary 4 | H4 | 2850 | Loncke Th. E. | Loncke T. | 0a 7a 3a 3a 2a | 28230 | - |
15 | Copacho De Meslay P | H4 | 2850 | Roger S. | Roger S. | 5a 3a 4a 1a Da | 28630 | - |
16 | Classic Haufor | M4 | 2850 | Boudet F. | Bigeon Ch. | Da Da 4a 1a 2a | 28740 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 13 | Cocoon Age |
2ème | 2 | Casper Bass |
3ème | 9 | C'est Rien Bien |
4ème | 10 | Chef Des Plaines |
5ème | 1 | Camino Du Loir |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales