dax - Prix de la Fontaine Chaude

R3C3 - 17h15 - Course de Plat - 12000 euros - 2100 m.
4 ans et plus - Handicap divisé - deuxième épreuve - Réf : + 34 - Course G - Piste en herbe - Corde à droite
11 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Gorbea F4 57.5 5 Plateaux J. Delcher-sanchez C. 9p 0p 0p 1p 5p 17100 -
2 Speed Pack H6 59.5 7 Garnier F. Gourdain Ch. 0p 4p 8p 5p 6p 62750 -
3 American Deal M6 59 1 Hamel Jb. Soubagne Mme J. 4p 0p 0p 0p 8p 66150 -
4 Amy Desio F5 57.5 11 Foulon M. Parent-ricard Mme S. 6p 4p 1p 0p 6p 31150 -
5 Gallium M4 57.5 2 Revolte E. Soubagne Mme J. 8p 0p 1p 2p 4p 13000 -
6 Zandwaking M6 57.5 9 Saadi S. Avial-lopez R. 4p 9p 4p 0p 7p 33600 -
7 Tricheur H5 56 10 Gavilan A. Sanchez F. 2p 9p 5p 0p 8p 51900 -
8 High Thabana H8 54.5 4 Henderson T. Delaplace M. 2p 5p 4p 5p 2p 79650 -
9 Balfour H5 54 6 Mendizabal I. Imaz-ceca A. 4p 4p 3p 0p 0p 47500 -
10 Swing Along H7 51 8 Ibouth D. Heurtault G. (15) 3p 5p 0p 0p 36050 -
11 My Rose F5 51 3 Le Pemp Mlle L. Roumazeilles T. 9p 0p 6p 6p 5p 7400 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 9 Balfour
2ème 8 High Thabana
3ème 4 Amy Desio
4ème 1 Gorbea

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales