| № | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darling Du Coteau | F3 | 60.5 | 7 | Roussel A. | Monnier F. | 2p 0p 7p 2p 0p | 10000 | - |
| 2 | Marie Agnes | F3 | 54 | 14 | Brizard Mlle R. | Leenders N. | 7p 7p 5p 0p 3p | 4225 | - |
| 3 | Felicita | F3 | 57.5 | 2 | Lefebvre F. | De Chevigny P. | 9p 0p 2p 9p (15) | 5000 | - |
| 4 | Voyage Enchante | H3 | 57 | 9 | Bernard A. | Bergougnoux E. | 7p 5p 6p 0p | 1000 | - |
| 5 | Chameron | H3 | 57 | 5 | Juteau R. | Cherel G. | Inédit | 0 | - |
| 6 | Alabaster (1) | H3 | 57 | 1 | Fouassier A. | Couetil A. | 6p | 0 | - |
| 7 | San Salvatore (1) | M3 | 57 | 10 | Androuin M. | Sauvaget O. | 0p | 0 | - |
| 8 | Antey | H3 | 57 | 16 | Bourgeais A. | Viel L. | Inédit | 0 | - |
| 9 | Tenor Blue | H3 | 57 | 11 | Fourrier G. | Seignoux Mme V. | 0p 9p 6p | 0 | - |
| 10 | Saint Saulve | H3 | 57 | 4 | Guillochon J. | Seignoux Mme V. | 9p | 0 | - |
| 11 | Methag | F3 | 56.5 | 3 | Bertras Fx. | Rohaut F. | 4p 5p | 2100 | - |
| 12 | Alegria Alegria | F3 | 55.5 | 13 | Werle A. | Leenders E&g. | 9p 0p | 0 | - |
| 13 | Haya City | F3 | 55.5 | 8 | Barille Y. | Leenders N. | 7p 0p | 0 | - |
| 14 | Flying Rose | F3 | 54 | 12 | Etienne E. | Fleurie P. | 8p 0p 3p 9p | 1650 | - |
| 15 | Museo | F3 | 55.5 | 15 | Martino S. | Pantall Ha. | Inédit | 0 | - |
| 16 | Tighrele | F3 | 55.5 | 6 | Saraiva W. | Lefebvre Jm. | 4p 0p 6p 0p | 800 | - |
| Position | № | Cheval |
|---|---|---|
| 1er | 8 | Antey |
| 2ème | 6 | Alabaster |
| 3ème | 1 | Darling Du Coteau |
| 4ème | 11 | Methag |
| 5ème | 14 | Flying Rose |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales