chantilly - Prix du Crochet de Coye

R2C6 - 15h05 - Course de Plat - 16000 euros - 2700 m.
4 ans - A réclamer - Course G - Jeunes Jockeys et Jockeys - Piste en sable fibré - Corde à gauche
14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Teji L'artiste H4 59 13 Speicher T. Junk A. 0p (15) 8p 8p 0 -
2 Ya Hade Ye Delil H4 59 4 Jeanpierre N. Peelman Mlle P. 6p (15) 0p 6p 1p 6549 -
3 Shotgun H4 59 9 Victoire J. Rossi Ce. 4p (15) 3p 5p 2p 36050 -
4 Gelag Ukr (1) M4 59 8 Messina T. Endaltsev I. 0p () Tp 0 -
5 Mohawk M4 57.5 7 Fourrier G. Couetil A. (15) 7p 1p 4p 5p 9400 -
6 NON-PARTANT F4 57.5 14 Bourgois Y. Merienne J. (15) 9p 0 -
7 NON-PARTANT F4 57.5 6 Passerat C. Postic L. 0p (15) 5p 600 -
8 Golden Drop F4 57.5 10 Masse Fla. Siavy-julien Mme E. 7p (15) 0p 7p 2p 12800 -
9 Bwana H4 56 11 Beuzelin Lp. Mikhalides Ge. 0p (15) 0p 8p 0p 17980 -
10 Molaukev M4 56 2 Panicucci F. Van De Poele Ph. 4p 0p (15) 8p 4p 19950 -
11 Ajax D'oroux H4 56 1 Ganbat B. Smrczek S. 8p 0p (15) 7p 2p 19200 -
12 Portenio M4 56 5 Passerat C. Lerner C&y. 9p (15) 0p 0p 7p 37300 -
13 Varga F4 56.5 12 Gibson P. Munch M. 9p (15) 1p 6p 3p 20300 -
14 Operette (1) F4 56 3 Havelkova Mlle M. Endaltsev I. (15) 7p 0p 3p 0p 3450 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 3 Shotgun
2ème 5 Mohawk
3ème 10 Molaukev
4ème 1 Teji L'artiste
5ème 9 Bwana

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales