strasbourg - Prix du Rhin

R2C2 - 13h00 - Course de Plat - 16000 euros - 2350 m.
Handicap de catégorie - Réf: +30 - Course G - 3 ans - Piste en herbe - Corde à droite
15 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Winterrose F3 60 13 Berto M. Brenckle A. 9p 3p 7p 6p 3p 17200 -
2 NON-PARTANT H3 58 10 Piccone T. Chappet F. 8p 2p 1p 0p 0p 55700 -
3 Walina F3 58 7 Vion V. Barberot Y. 1p 1p 3p 3p 7p 42200 -
4 Crystal Beach Road F3 57 15 Bachelot T. Parize J. 8p 3p 7p 6p 8p 52300 -
5 NON-PARTANT F3 56.5 1 Breux S. Brandstatter C. 5p 5p 2p 7p 2p 19625 -
6 Someone Like You F3 54.5 9 Kasztelan N. Lopez Jp. 0p 4p 2p 7p 4p 14300 -
7 Why Wait F3 56 14 Maillot S. Artu Jy. 2p 5p 1p 0p 5p 12500 -
8 Silvanco M3 54.5 5 Bazire P. Vollmer Mlle Y. 6p 0p 1p 7p 7p 7000 -
9 Easy Go H3 56 12 Laurent S. Aubert C. 0p 4h 1h 7h Ah 0 -
10 American Art H3 55 11 Lefebvre F. Lopez Jp. 6p 9p 4p 900 -
11 Alasdair H3 54 3 Minarik F. Smrczek S. 0p 8p 8p 4p 3p 55950 -
12 Xellent F3 54.5 6 Stefan C. Baudry P. 9p 8p 3p 2p 5p 14400 -
13 Dauphine De France F3 53.5 8 Coutier A. Parize J. 4p 2p 9p 0p 6p 25700 -
14 Yolo H3 52 4 Masse Fla. Ward J. 0p 0p 7p 9p 5p 500 -
15 Dayaday F3 48.5 2 Lefranc T. Boutin C. 4p 0p 0p 0p 7p 17000 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 7 Why Wait
2ème 3 Walina
3ème 4 Crystal Beach Road
4ème 1 Winterrose
5ème 12 Xellent

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales