amiens - Prix des Turfistes

R3C8 - 20h10 - Course de Plat - 15000 euros - 2200 m.
Handicap de requalification - Réf:+35 - Course G - 4 ans et plus - Gazon - Corde à droite
14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Sea Interlude H4 60 10 Hardouin E. Heloury J. 0p 7p 0p 0p 9p 48250 -
2 My Darling Memory F4 56.5 9 Pacaut Mlle C. Demercastel P. 0p 0p 0p 0p 0p 26650 -
3 Beat Queen F5 57.5 8 Lefebvre F. Lamotte D'argy A. 7p 8p 0p 0p 9p 32300 -
4 Sandoka H6 57 14 Larenaudie N. Wianny E. 0p 0p 0p 0p 0p 78700 -
5 La Chapellerie F4 56.5 11 Hubert B. Leenders N. 6p 9p 8p 8p 8p 5450 -
6 Bonne Reponse (1) F4 56 7 Berto M. Morineau S. 0p 8p 6p 8p 8p 9400 -
7 Maid Marian F4 56 6 Mlle Santiago D. Martinon C. 0p 0p 6p (14) 8p 0 -
8 Crazy One H8 55.5 5 Claudic J. Bertin J. 0p 0p 0p 0p 0p 71000 -
9 Thomas Crown H4 55.5 12 Lemaitre A. Chotard R. 0p 8p 7p 7p 0p 14125 -
10 Night Of Paris (1) F6 55 2 Breux D. Morineau S. 0p 0p 7p 0p 0p 28250 -
11 Glasclune H8 52.5 13 Boisseau L. Doucet Jf. 0p 8p 0p 6p 0p 59700 -
12 Glamorous Dream F6 55 4 Laurent S. Chaalon Mme Mc. 0p 0p 0p 4p 0p 22050 -
13 Street Boy H5 53.5 1 Baron T. Riou D. 4p 3p 3p 2p 6p 14250 -
14 Landakan H8 55 3 Minarik F. Boutin Jj. 6p 9p 5p 0p 9p 52650 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 9 Thomas Crown
2ème 4 Sandoka
3ème 11 Glasclune
4ème 2 My Darling Memory
5ème 3 Beat Queen

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales