enghien-soisy - Prix Jim Crow

R2C6 - 14h35 - Course d'Obstacle - 75000 euros - 3800 m.
5 ans et plus - Herbe - Corde à gauche
8 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Ubu Rochelais H7 72 Beaurain T. Quinton P. 1s 1s 1s 2s 2s 297980 -
2 Ysawa H6 70 Cottin D. Pacault I. 0s 1s 3s 3s 4h 204820 -
3 Sarah Des Brosses F9 68 Dehez S. Bigot J. 1s 1s 3s Ts 5s 213020 -
4 Golden Chop H7 67 Masure G. Nicolle F. 5s 2s 1s 2s 3h 332325 -
5 Pythagore H10 67 De Giles Felix Clayeux E. 1h 1h 7h 3s (14) 623845 -
6 Singapore Sling H6 67 Regairaz M. Bonin A. 7p 0p 7h 4p 8p 388540 -
7 Jarrouse H5 66 Lestrade B. Postic M. (14) 1s 5h 3h Dh 70470 -
8 Miss Dixie F5 65 Delage M. Lamotte D'argy A. 1s 5h 7h Ts 1s 111060 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 6 Singapore Sling
2ème 5 Pythagore
3ème 8 Miss Dixie
4ème 4 Golden Chop
5ème 1 Ubu Rochelais

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales