pau - Prix Jean Bernadotte

R2C2 - 13h15 - Course d'Obstacle - 45000 euros - 3900 m.
4 ans - Herbe - Corde à droite
7 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Little Stream H4 68 Lefebvre Mr C. Cherel G. 2s (14) 2s 1s Th 30780 -
2 Forthing H4 67 De Chitray A. Cherel G. (14) 1s 2s 9h As 46155 -
3 Harvalla F4 67 Nabet K. Foucher S. (14) As 9s 4s 2s 65905 -
4 Winneyev H4 67 Beaurain T. Pacault I. 3s (14) 1s 2h 3h 62780 -
5 King's Speech H4 66 Gueguen T. Nicolle F. (14) 1s 2h Th 1h 47280 -
6 Act For Me H4 66 Camus M. Cherel G. 1s (14) 4s Ah 6h 17650 -
7 Diamant Catalan H4 66 Jouin O. Peltier Ph. 2s (14) 5s Ts 2h 20500 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 4 Winneyev
2ème 5 King's Speech
3ème 1 Little Stream
4ème 3 Harvalla
5ème 7 Diamant Catalan

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales