fairview - Prix Coachman Maiden Plate

R4C2 - 12h10 - Course de Plat - 3893 euros - 1600 m.
3 ans et plus - Piste en herbe - Corde à droite
12 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Lord Trafalgar H4 60 10 Luyolo Mxothwa Gavin Smith 5p 2p 4p 4p 7p 0 -
2 J P's Prince H4 60 2 Wayne Agrella Grant Paddock 5p 3p 7p 6p 3p 0 -
3 Munaaseb M4 60 5 Muzi Yeni Grant Paddock 4p 3p 11p 3p 10p 0 -
4 Bold Epic H5 60 9 Raymond Danielson S Janse Van Rensburg 11p 7p 8p 4p 3p 0 -
5 Rush Of Light H5 60 4 Kendall Minnie Alan Greeff 10p 9p 12p 18p 8p 0 -
6 Johnny Handsome H3 59 11 Greg Cheyne Alan Greeff 3p 2p 14p 8p 13p 0 -
7 Redsun H3 59 1 Grant Van Niekerk Yvette Bremner 3p 2p 9p 8p 0 -
8 Seattle Saint H3 59 7 Charles Ndlovu Dorrie Sham 12p 10p 10p 10p 2p 0 -
9 Age Of Aquarius H3 59 6 J-p V'd Merwe Gavin Smith 3p 5p 8p 0 -
10 High Profile F3 59 3 Gift Funeka Yvette Bremner 6p 12p 0 -
11 Leopardi M3 59 12 Denise Lee Mitchell Wiese 12p 12p 0 -
12 Glam I Am F5 57 8 Shadlee Fortune Hekkie Strydom 11p 13p 7p 5p 12p 0 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 6 Johnny Handsome
2ème 3 Munaaseb
3ème 9 Age Of Aquarius
4ème 7 Redsun
5ème 1 Lord Trafalgar

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales