№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van The Man | H5 | 2850 | Labigne J. L. | Labigne J.L. | 8a 3a Da Da Da | 19530 | - |
2 | Val Master | H5 | 2850 | Malicki P. | Malicki P. | Da Da Da Da 7a | 20940 | - |
3 | Vasmin Du Hetre | H5 | 2850 | Forget X. | Forget X. | Da 1a 1a 2a 0a | 29430 | - |
4 | Vastago Du Closet (1) | H5 | 2850 | Bigeon Ch. J. | Bigeon Ch. | Da 5m 5m (13) 7m | 58420 | - |
5 | Veloce Dream 4 | H5 | 2850 | Le Beller T. | Le Beller T. | 2a 8a 6a Da 1a | 64740 | - |
6 | Voyou Du Cherisay | H5 | 2850 | Delaroche D. | Delaroche D. | Da Da 2a 7a Da | 65020 | - |
7 | Va Bene Danover P | M5 | 2850 | Lecanu F. | Provoost S. | 0a 6a 0a 9a 8a | 66130 | - |
8 | Vegas D'amos 4 | H5 | 2850 | Blandin G. | Blandin F. | 2a 6a 6a 3a Da | 67700 | - |
9 | Vertiginous P | F5 | 2850 | Daugeard Ph. | Daugeard Ph. | 4a 1a Da 1a 1a | 67970 | - |
10 | Vasco Flower (1) | H5 | 2850 | Donfront D. | Bigeon Ch. | 0a 5a 2a 3a (13) | 69930 | - |
11 | Vasimede | H5 | 2850 | Delacour G. | Delacour G. | 6a 3a 5a 7a 1a | 70530 | - |
12 | Vainqueur Celeste | H5 | 2850 | Mottier M. | Douaneau S. | 3a 5a 0a 8a 2a | 70580 | - |
13 | Vaslav Ranais | H5 | 2850 | Delaune G. | Rouzier D. | 4a 7a 2a 3a 2a | 71140 | - |
14 | Vaillant Du Lamee | M5 | 2850 | Dalifard L. M. | Dalifard L.M. | 1a 0a 2a Da Da | 71780 | - |
15 | Vivano De Kevdy | H5 | 2850 | Bescher J. | Bescher J. | Da Da 1a 0a 1a | 72150 | - |
16 | Vivaldi Jet 4 | H5 | 2850 | Le Floch T. | Le Floch T. | 4a 3a 0a 8a 1a | 72170 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 12 | Vainqueur Celeste |
2ème | 13 | Vaslav Ranais |
3ème | 16 | Vivaldi Jet |
4ème | 14 | Vaillant Du Lamee |
5ème | 9 | Vertiginous |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales