№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Safari 4 | H8 | 2725 | Goetz B. | Goetz B. | Dm 2a 6a 1a 8a | 73470 | - |
2 | Tulipe D'occagnes 4 | F7 | 2725 | Bonne D. | Bonne D. | 0a 5a 1a Da 4a | 79328 | - |
3 | Tenor D'essa | H7 | 2725 | Marie Ch. | Marie Ch. | 6a 0a 1a 1a 6a | 81200 | - |
4 | Tenor D'alameda | H7 | 2725 | Pacaud P. | Delaroche D. | Da 2a 0a 0a (13) | 82820 | - |
5 | Sandro Du Reverdy | H8 | 2725 | Monclin J. Ph. | Deslandes B. | Da 6a 4a 6a Da | 83460 | - |
6 | Sirgen P | H8 | 2725 | Mlle Besse D. | Rebeche F. | 7a 0a Dm 0a 3a | 84890 | - |
7 | Typhon Du Sceux | H7 | 2725 | Dollion A. | Gilles H. | 4a 7a 7a Da Da | 85540 | - |
8 | Ton Ecart | H7 | 2750 | Joly R. | Joly R. | (13) 2m 1m 3m Da | 130910 | - |
9 | Tenor Du Corbon | H7 | 2750 | Deroyand Ph. | Deroyand Ph. | 5a 6a 4a 1a 8a | 147940 | - |
10 | Tamarro | H7 | 2750 | Gallier Ch. | Gallier Ch. | 0a 2a 0a 8a 1a | 150900 | - |
11 | Roi Arthur | H9 | 2750 | Lamy A. | Roussel A. | 0m 9a 3m 0a Dm | 165270 | - |
12 | Reansert Barbes | H9 | 2750 | Raffin O. | Disp.Art.27§viii* | 5a Da 7a 0a 5a | 171340 | - |
13 | Tacticien Jiel 4 | H7 | 2750 | Abrivard M. | Abrivard M. | 5a 4a Da 7a 5a | 176780 | - |
14 | Tino La Ravelle 4 | H7 | 2750 | Raffin E. | Blot E.G. | 3a 4a 1a 5m 4a | 177600 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 14 | Tino La Ravelle |
2ème | 13 | Tacticien Jiel |
3ème | 12 | Reansert Barbes |
4ème | 9 | Tenor Du Corbon |
5ème | 3 | Tenor D'essa |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales