cheltenham - Golden Miller Novices

R6C1 - 14h30 - Course d'Obstacle - 143944 euros - 4000 m.
Groupe I - 5 ans et plus - Herbe - Corde à gauche
12 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Captain Ocana H9 71.5 O'brien T. P Henderson 9p (13) 4s 14h 9s 0 -
2 Double Ross H8 71.5 Twinston-davies S. N A Twiston-davies 2s 1s (13) 1p 2s 0 -
3 Felix Yonger H8 71.5 Walsh R. W P Mullins 2s (13) 2s 1s 1s 0 -
4 Mozoltov H8 71.5 Cooper B.j W P Mullins 1s 3s (13) 1s 1h 0 -
5 Off The Ground H8 71.5 Coleman A. Miss E C Lavelle (13) 1s 1s 3s Ah 0 -
6 Oscar Whisky H9 71.5 Geraghty B. N J Henderson 1s 1s (13) 1s 2s 0 -
7 Sizing Gold H7 71.5 Lynch A. H De Bromhead 2s (13) 1s 5h 2h 0 -
8 Taquin Du Seuil H7 71.5 Mccoy Ap. Jonjo O'neill 1s 2s (13) 3s 1s 0 -
9 Uxizandre H6 71.5 Thornton R. A King 5s (13) 1s 1s 5h 0 -
10 Wonderful Charm H6 71.5 Jacob D. P F Nicholls (13) 2s 1s 1s 1s 0 -
11 Djakadam H5 71 Townend P. W P Mullins 1s (13) 1s 4h 2h 0 -
12 Vukovar H5 71 Fehily N. H Fry (13) 1s 0 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 8 Taquin Du Seuil
2ème 9 Uxizandre
3ème 2 Double Ross
4ème 3 Felix Yonger
5ème 10 Wonderful Charm

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales