ascot - Betfair Ascot Chase

R5C5 - 16h50 - Course d'Obstacle - 102932 euros - 4300 m.
Groupe I - 5 ans et plus - Piste en herbe - Corde à droite
8 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Captain Chris H10 73 R Johnson P J Hobbs 1s (13) 3s 4p 6s 0 -
2 Cloudy Too H8 73 Jonathan England Mrs S J Smith (13) 1s 12s 1s 3s 0 -
3 Hunt Ball H9 73 A Tinkler N J Henderson (13) 3s 1s 4p 3s 0 -
4 Kauto Stone H8 73 Carberry Pa. P F Nicholls 3s (13) 5s 5s Ap 0 -
5 Medermit H10 73 R Thornton A King (12) 4s 3s 2s (11) 0 -
6 Riverside Theatre H10 73 B J Geraghty N J Henderson (13) Ts 1s 6p 4s 0 -
7 Rolling Aces H8 73 N Fehily P F Nicholls (13) 2s 1s 2s (12) 0 -
8 Sunny Ledgend H9 73 Mr J Martin Andrew Martin 2h (13) 6s 6s 2s 0 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 1 Captain Chris
2ème 2 Cloudy Too
3ème 3 Hunt Ball
4ème 5 Medermit
5ème 4 Kauto Stone

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales