№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapide D'epuisay | H9 | 2150 | Cingland S. | Cingland S. | Da Da Da (13) 6a | 287630 | - |
2 | Scarlet Turgot D4 | F8 | 2150 | Briand Y. A. | Briand Y.A. | (13) 3a 1a 9a 3a | 324830 | - |
3 | Quassia Du Bouffey | H10 | 2150 | Stefano S. | Cinier S. | (13) 0a 0a 0a 7a | 308280 | - |
4 | Quebir De L'aube | H10 | 2150 | Le Vexier R. | Le Vexier R. | 0a (13) 7a Da 6a | 319830 | - |
5 | Rapide Du Bois Dp | M9 | 2150 | Garcia L. | Huguet G.R. | 7a (13) 0a 9a 6a | 321510 | - |
6 | Speed Du Lombart Da | H8 | 2150 | Depuydt Rik. | De Soete Mme C. | 6a 3a 8a (13) 3a | 307203 | - |
7 | Recital Carisaie D4 | H9 | 2150 | Lacombe Y. | Briand Y.A. | (13) 2a 0a 0a 0a | 328530 | - |
8 | Tango Somolli | M7 | 2150 | Mathe Cl. | Mathe C. | 4a 1a (13) 3a 9a | 295590 | - |
9 | Rodeo D'ostal Da | M9 | 2150 | Guelpa J. | Sorel J. C. | Da Da (13) 0a 0a | 255040 | - |
10 | Retroactif Dp | H9 | 2150 | Martens Gil. | Thonnerieux K. | 0a (13) Da 7a 2a | 225860 | - |
11 | Quouky Jet | H10 | 2150 | Robert R. | Ensch J.P. | (13) 4a 0a 0a 7a | 247800 | - |
12 | Twist Des Baux | H7 | 2150 | Roig-balaguer G. | Mary C. A. | Da Da Da (13) Da | 172160 | - |
13 | Slow Du Beauvoisin | H8 | 2150 | Mourice R. | Mourice R. | 1a (13) 7a 8a 3a | 274850 | - |
14 | Ravanello D4 | H9 | 2150 | Feron J. Ch. | De Soete Mme C. | (13) 3a 0a 7a 0a | 218250 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 2 | Scarlet Turgot |
2ème | 8 | Tango Somolli |
3ème | 4 | Quebir De L'aube |
4ème | 5 | Rapide Du Bois |
5ème | 13 | Slow Du Beauvoisin |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales