clairefontaine - Prix Du Quai Au Coq

R2C8 - 15h40 - Course de Plat - 28000 euros - 2200 m.
Course D - 4 ans et plus - Herbe - Corde à droite
9 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Prince D'almaty H6 59.5 7 Coutier A. Gourdain C. 6p 2p 1p 3p 3p 128860 -
2 Mahnaz F4 56 8 Foulon Mlle A. Fabre A. 5p 1p 2p (12) 2p 36950 -
3 Marendinio H8 55.5 2 Speicher T. De Waele D. 5p 2p 2p 7p 8p 198155 -
4 Dartagnan D'azur H4 58 1 Rispoli U. Hefter W. 6p 7p 3p 1p 6p 56700 -
5 Zaungast H9 57 9 Peslier O. Hickst W. 3p 4p 4p 0p 5p 185900 -
6 Olympic Champion H5 56 6 Crastus A. Bertin J. 5p 0p 2p 0p 5p 42950 -
7 Rockmount River H4 56 4 Bachelot T. Wohler A. 9p 8p 0p (12) 5p 8894 -
8 Art Of Dance F5 54.5 5 Lefebvre F. Van Zuylen H. 5p (12) 9p 8p 4p 17300 -
9 Porta Romana F4 54.5 3 Jarnet T. Renk B. (12) 1p 3p 5p 8p 11600 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 2 Mahnaz
2ème 4 Dartagnan D'azur
2ème 9 Porta Romana
4ème 5 Zaungast
5ème 6 Olympic Champion

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales