pornichet-la-baule - Prix Jean-claude Roy

R4C6 - 18h50 - Course de Plat - 12000 euros - 1700 m.
5 ans et au-dessus - Handicap de catégorie divisé - Deuxième épreuve - Réf : +37 - Course G - Sable - Corde à Gauche
12 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Dom'son H5 60 3 Veron F. Fertillet Y. 0p (12) 4h (11) 5h 3900 -
2 Golden Criss H5 59 8 Bourgeais A. Nicot P. 0p 6p 0p 8p 5p 39800 -
3 American Mail H7 59 2 Roussel A. Taupin G. (12) 0p 3p 2p 5p 70000 -
4 Miss Dunanerie F6 58.5 12 Fourrier G. Gouvaze S. 4p 1p 4p 7p (12) 43630 -
5 Famous H10 58.5 1 Nobili M. Ferrat Mme V. 1p 7p 9p 0p 0p 146800 -
6 Alphorn H5 58 7 Auge J. Boutin C. 0p 8p 8p 0p (12) 42000 -
7 Tiger Cliff F8 57 10 Lefebvre F. Bertin J. 0p 0p 1p 2p 8p 101730 -
8 Chope History F5 56 4 Paimblanc H. Adet S. 8p 0p 2p 4p (12) 28550 -
9 Silky Wind H6 55.5 5 Claudic J. Nerbonne Remy. 9p 0p 9p 4p 0p 39800 -
10 Cold Case M5 55.5 11 Fournier D. Leveque X. 8p 9p (12) 8p 0h 24450 -
11 Imperiale Noire F5 55.5 6 Clement A. Lagouche F. 0p 8p 0p 8p (12) 20200 -
12 Kaulbach H7 55.5 9 Fouassier A. Barreaud Mme L. 8p 0p 6p 0p 5p 21450 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 6 Alphorn
2ème 2 Golden Criss
3ème 4 Miss Dunanerie
4ème 1 Dom'son
5ème 9 Silky Wind

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales