le-croise-laroche - Prix Du Touquet

R2C5 - 14h35 - Course de Plat - 14000 euros - 2500 m.
A réclamer - Course G - 4 ans - Piste en Herbe - Corde à gauche
15 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Ice Konig H4 59.5 5 Thomas R. Van Handenhove J. 1p 3p 2p 7p 7p 38700 -
2 Something Else F4 58 10 Messina T. Toux Jv. 9p 0p 0p 5p 2p 34800 -
3 NON-PARTANT H4 58 12 Lefebvre F. Siavy-julien Mme E. 0p (12) 0p 0p 0p 0 -
4 Taloubet H4 58 4 Minarik F. Hiller Hw. 0p 0p (12) 0p 5p 20750 -
5 Night Wave H4 56 2 Coutier A. Chotard R. 0p 6p 9p 4p 4p 34150 -
6 Ouahida F4 56.5 1 Ruis S. Bertran De Balanda N. 9p 0p 6p (12) 8p 1200 -
7 Doctor Sim H4 56 11 Guyon M. De Waele D. 5p 3p 8p (12) 1p 49600 -
8 Jainas H4 54.5 9 Champenois A. Jesus S. (12) 0p 0p 0 -
9 The Great Gerard H4 56 6 Badel Alxi. Pritchard-gordon R. 0p 7p 0p 0p (12) 8640 -
10 Panthedor M4 54.5 15 Passerat C. Collet Rod. 4p 3p 4p 3p 0p 41500 -
11 Rich Prince H4 56 13 Lerner M. Dewald Mme H. 0p 0p 0p (12) 0p 0 -
12 Solkara F4 56 14 Maillot S. Van Handenhove J. 9p 0p 0p 1p 0p 14500 -
13 Maria Crista F4 54.5 7 Prat F. Prod'homme D. 8p (12) 0p 5p 0p 32400 -
14 Sportside F4 54.5 8 Crastus A. Delcher-sanchez M. 6p 5p (12) 10p 2p 20565 -
15 Aerobic H4 54.5 3 Demuro M. Schwinn M. 2p 5p 7p 3p (12) 2810 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 10 Panthedor
2ème 2 Something Else
3ème 1 Ice Konig
4ème 5 Night Wave
5ème 12 Solkara

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales