№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quenor Prior | H9 | 2800 | Desmarres S. | Desmarres S. | 0a 3a Da 1a 5a | 100840 | - |
2 | So Good De Digeon | H7 | 2800 | Demoulin G. | Demoulin F. | 0a 0a Da 0a (12) | 101630 | - |
3 | Scoop De Bellouet D4 | H7 | 2800 | Bazire J. M. | Bazire J.M. | Da 7a 4a 0a (12) | 101940 | - |
4 | Raboliot Du Val Da | H8 | 2800 | Barrier A. | Toutain P. | Da Da 3a Da Dm | 103360 | - |
5 | Source De Vivoin | F7 | 2800 | Lizee G. | Lizee G. | (12) 0a Dm Da Da | 104200 | - |
6 | Qadjar Turgot D4 | H9 | 2800 | Masschaele Ph. | Godey P. | 0a 0a 0a 7a Da | 104280 | - |
7 | Soprano De Mai D4 | H7 | 2800 | Le Guerch L. | Claudios M. | 5a 0a (12) 9a 3a | 104720 | - |
8 | Saqqarah Dp | F7 | 2800 | Sionneau H. | Sionneau H. | 1a 0a Da Da 5a | 105520 | - |
9 | Source Royale D4 | F7 | 2825 | Piton B. | Piton J.P. | 6a 3a 7a Da 0a | 196120 | - |
10 | Queriniere Talai Dp | F9 | 2825 | Abrivard M. | Delamare Mlle C. | 5a 9a (12) 8a Dm | 199205 | - |
11 | Sir Tejy | H7 | 2825 | Chalon Ch. | Chalon Ch. | 1a 0a 6a (12) 8a | 201070 | - |
12 | Sirene De Feugeres Dp | F7 | 2825 | Duvaldestin Th. | Duvaldestin Th. | 3a (12) 2a 3a 1a | 201218 | - |
13 | Reflet Du Coeur | M8 | 2825 | Chavatte A. A. | Chavatte A. | 0a 5a 3a 0a 9a | 201790 | - |
14 | Prieure D4 | H10 | 2825 | Raffin E. | Goetz B. | 8a 1a 5a 6a Da | 201970 | - |
15 | Quilabamba Dp | F9 | 2825 | Daugeard Ph. | Daugeard Ph. | Da Da 8a 9a (12) | 202000 | - |
16 | Quenzo Du Plach | H9 | 2825 | Verva M. | Verva M. | 9a 0a 9a 5a 0a | 205375 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 14 | Prieure |
2ème | 10 | Queriniere Talai |
3ème | 3 | Scoop De Bellouet |
4ème | 16 | Quenzo Du Plach |
5ème | 13 | Reflet Du Coeur |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales