№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twist Du Maine | H6 | 2450 | Chantelard S. | Corbin R. | 7a (12) Da 0a 3a | 20170 | - |
2 | Toulzy De Lolif | H6 | 2450 | Bode S. | Boillereau J. | 0a 4a Dm (12) Da | 39045 | - |
3 | Texas Oa 4 | H6 | 2450 | Mlle Besse D. | Rebeche F. | (12) 3m Dm Da 2m | 63510 | - |
4 | Trophy De Vive | H6 | 2450 | Laloum S. | Goetz Mlle M. | 2a 0a Ta (12) 7a | 65772 | - |
5 | Trinite Du Mont | F7 | 2450 | Faisant P. | Deroyand Ph. | (12) 2a 0a 4a 1a | 84610 | - |
6 | Twister De L'iton | H6 | 2450 | Duthoit A. | Levesque H. | 0a 0a (12) 5m 1m | 84830 | - |
7 | Toscane De Corveil (1) | F6 | 2450 | Guegherouni Ph. | Blandin F. | 4a (12) Da 2a Da | 86420 | - |
8 | Tombeur De Kacy | H6 | 2450 | Le Parc S. | Delamare Mlle C. | 8a 9a (12) 4a 8a | 94030 | - |
9 | Tagada Sacha P | F6 | 2450 | Bordas J. | Anne F. | 4a 1a 1a 3a 0a | 94950 | - |
10 | Tina Vivanciere | F7 | 2450 | Planchard J. | Feyte Ch. | (12) 0a 7a 9a 2a | 95270 | - |
11 | Thello Rochelais 4 | H6 | 2450 | Blandin A. | Blandin F. | 1a 1a 1a 9a 7a | 96060 | - |
12 | Tsarine D'elle | F6 | 2450 | Liberal A. | Simon L. | 3m 7m 4m Dm 2m | 97660 | - |
13 | Tamantha | F6 | 2450 | Mlle Denisot M. | Roussel A. | 0a 3a (12) 7a 1a | 97680 | - |
14 | Ta Presence 4 | F7 | 2450 | Mlle Allaire E. | Blandin F. | 9m 0a 7m 7a Dm | 100360 | - |
15 | Texane Paulca | F7 | 2450 | Mlle Heno L. | Hardy H. | 2a Da Dm 0a (12) | 101030 | - |
16 | Thais Du Trio | F7 | 2450 | Tirel M. | Lamare T. | 6a (12) 2a 6a 3a | 101880 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 11 | Thello Rochelais |
2ème | 15 | Texane Paulca |
3ème | 10 | Tina Vivanciere |
4ème | 16 | Thais Du Trio |
5ème | 12 | Tsarine D'elle |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales