№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saphir D'idole | H7 | 2825 | Jehanne W. | Mathias N. | Dm Dm 4m 7m Dm | 46540 | - |
2 | Sethi Lymm (1) | H7 | 2825 | Mlle Chauveau A. | Boisnard Ch. | Da Da 9m Dm 1a | 48690 | - |
3 | Tsar De L'esque | H6 | 2825 | Joseph F. | Marsault D. | Da 5m Da 2m Dm | 50080 | - |
4 | Tango De La Noemie 4 | H6 | 2825 | Prat G. | Prat G. | 6a 3a 0a 4a 0a | 50340 | - |
5 | Ticket Gagnant P | H6 | 2825 | Gence F. | Hamel Ch. | 3m Dm 0a (11) Dm | 50610 | - |
6 | Tony De Vive 4 | H7 | 2825 | Levesque Th. | Houssin A. | Dm 9m Dm 4m Dm | 51100 | - |
7 | Teeth White (1) | F7 | 2825 | Mlle Theault C. | Boisnard Ch. | Da 2a 0m Dm 0a | 51980 | - |
8 | Stuart Des Noues P | H7 | 2825 | Mlle Grolier M. | Olivier D.M. | 6a 9a 1a 6a 4a | 52040 | - |
9 | Sprinter Beach | H7 | 2825 | Christopher Corbineau | Harel F. | 2a 7a 7a 6a 6a | 52140 | - |
10 | Twist Du Layon | H7 | 2825 | Mlle Lepage A. | Lepage D. | 6m 7m 1m Dm 2m | 54050 | - |
11 | Taguaro De Viette | H6 | 2825 | Biagini N. | Disp.Art. 27 § Viii | Dm 2m Dm 2m Dm | 54570 | - |
12 | Tahita De Jag | F6 | 2825 | Hureau A. | Paille G. | 4a 7m 7m Da 4a | 57070 | - |
13 | Saphir De L'isac | H7 | 2825 | Sorais P. | Lemetayer Ph. | 4a 3a 9a 8a 8a | 57080 | - |
14 | Toreador Du Boulay | H6 | 2825 | Frecelle Cl. | Cateline P. | 6a Da 0a 8a 4a | 57660 | - |
15 | Senora Nana 4 | F7 | 2825 | Touchard Th. | Cuiller C. | 6a Da Da Da 3a | 57920 | - |
16 | Sirene Du Guesclin | F8 | 2825 | Joly R. | Guyot P. | Da 0a 1a 7a 0a | 58300 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 5 | Ticket Gagnant |
2ème | 6 | Tony De Vive |
3ème | 10 | Twist Du Layon |
4ème | 9 | Sprinter Beach |
5ème | 3 | Tsar De L'esque |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales