fontainebleau - Prix De La Cour Des Adieux

R2C8 - 16h10 - Course de Plat - 21000 euros - 1000 m.
4 ans et plus - Handicap divisé - deuxième épreuve - Réf : + 31 - Course E - Ligne droite - Piste en herbe - Corde à gauche
13 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Lisselan Gardens H9 60 7 Saraiva W. Bidgood J. 9p 5p 0p 0p 0p 159156 -
2 Orpen's Art H7 59 6 Messina T. Houthoofd R. 3p 0p 2p 0p 9p 95030 -
3 Honorabilite F4 56.5 9 Speicher T. Boutin M. 8p 3p 0p 0p 0p 35700 -
4 Ministre D'etat H5 59 1 Blondel F. Cardenne C. 4p 3p 5p 4p 1p 21925 -
5 Alpina F6 58 12 Mendizabal I. Toux Jv. 7p 7p 0p 2p 0p 51125 -
6 Nice Yield H4 54.5 2 Mosse G. Toux Jv. 6p 0p 2p 6p 0p 11600 -
7 Promenadia F4 54 13 Victoire J. Bidgood J. 4p 0p 0p 8p (11) 2600 -
8 Dane Dancer H8 53 10 Maillot S. Collet Rob. 8p 0p 3p 0p 0p 101500 -
9 Choparlas H1 51.5 5 Claudic J. Boutin M. 0p 7p 0p 0p 0p 295590 -
10 Luna Negra F4 51 3 Crastus A. Boutin C. 5p Dp 6p 4p 0p 57100 -
11 Colunga F4 51 4 Breux D. Azzopardi P. 0p 0p 7p 4p 9p 19800 -
12 Rogalt H6 51 8 Mlle Santiago D. Houthoofd R. 7p 6p 2p 5p 0p 38496 -
13 Chikablue M7 51 11 Hardouin E. De Waele D. 0p 0p 9p 0p 0p 79450 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 4 Ministre D'etat
2ème 10 Luna Negra
3ème 9 Choparlas
4ème 2 Orpen's Art
5ème 6 Nice Yield

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales