vichy - Prix Gabriel Brun

R3C1 - 17h10 - Course de Plat - 17000 euros - 1000 m.
Handicap - 4 ans et plus - Course E - Réf.: +30 - Ligne droite - Herbe - Corde à droite
14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Skyteam H8 62 3 Speicher T. Boutin M. 0p 6p 7p 6p 7p 196120 -
2 Flying Scotsman H4 59 2 Monnier A. Capitte Jm. 3p 0p 0p 1p 5p 56000 -
3 Fanny Des Hardys F4 61.5 7 Guyon M. Monfort P. 4p 0p 4p 0p (11) 18250 -
4 Point Du Jour H4 61 9 Hamelin A. Graffard Fh. 0p 1p 4p 0p 0p 26038 -
5 Orpen's Art H7 59.5 4 Auge J. Houthoofd R. 2p 0p 9p (11) 0p 94580 -
6 Adrar H6 59 13 Thomas R. Phelippon Jul. 2p 1p 8p 1p 0p 104650 -
7 I Am That H5 58.5 6 Auray R. Braem Horse Racing Sprl 0p 0p 5p 1p 1p 27688 -
8 Nice Yield H4 54 12 Rispoli U. Toux Jv. 6p 0p 0p 7p 0p 8200 -
9 Altahire M7 52 8 Breux D. Foresi F. 0p 2p 8p 0p 4p 105800 -
10 Waringham H6 48.5 14 Callac Mlle S. Foresi F. 0p 8p 4p 8p 8p 36150 -
11 NON-PARTANT H7 49.5 11 Grandperrin Mlle M. Marie-nelly Y. 9p 5p 8p 0p (11) 55437 -
12 Luna Negra F4 49.5 5 Tastayre J. Boutin C. 6p 9p 2p 0p 0p 54650 -
13 Cafe Latte H4 51 10 Hardouin E. Gentile M. 0p 3p 7p 0p (11) 5850 -
14 Bibac H1 52 1 Claudic J. Devis R. 0p 0p 5p 5p 6p 109623 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 13 Cafe Latte
2ème 8 Nice Yield
3ème 9 Altahire
4ème 4 Point Du Jour
5ème 10 Waringham

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales