deauville - Prix Du Grand Canal

R1C8 - 17h25 - Course de Plat - 26000 euros - 1300 m.
Handicap de catégorie - première épreuve - 4 ans et plus - Coure D - Réf.: +27 - Piste en sable fibré - Corde à droite
16 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Baratom H6 60 14 Badel Alxi. Chevigny Fx. 1p 9p 8p 6p 0p 94350 -
2 Mubaarez M4 60 12 Pasquier S. Vermeulen F. 0p 0p 9p 0p (11)1p 32000 -
3 Dream Land M6 59.5 16 Auge J. Goudot B. 5p 0p 1p 2p 0p 103400 -
4 Principe Uromonte H6 59.5 2 Breux D. Capitte Jm. 1p 1p (11)Dp Dp Dp 67130 -
5 Lisselan Gardens H9 59.5 1 Rispoli U. Bidgood J. 0p 0p (11)9p 0p 2p 157856 -
6 Holiday Snap F6 59 10 Saraiva W. Bidgood J. 7p 3p 5p 0p (11)6p 5006 -
7 Zhenhua M4 58.5 15 Piccone T. Gentile M. 7p 9p 2p 7p 2p 54100 -
8 Highdar M4 58.5 5 Prat F. Toux Jv. 3p 5p 8p 0p 8p 29250 -
9 Luminous Mind H4 55.5 3 Lerner M. Belvisi Fx. 0p 6p 0p 0p 2p 28900 -
10 Green Pride H9 56.5 8 Thulliez T. Martin G. 0p 0p 6p 1p 1p 95804 -
11 Peter Spring H8 55.5 13 Lefebvre F. Madamet N. 2p 3p 1p 7p 8p 77550 -
12 Alanis F7 55.5 4 Mlle Santiago D. Botte Mme V. 5p 9p 4p 1p 8p 35300 -
13 Wayward Star M4 55 9 Thomas R. Martin G. 4p 5p 4p 0p 0p 22680 -
14 Diable De Jim H6 55 7 Huet T. Doumen F. 7p 4p (11)3p 2p 2p 52050 -
15 Ministre D'etat H5 55 11 Messina T. Cardenne C. 4p 1p 4p 1p 8p 15900 -
16 Tag's Book H5 54.5 6 Guyon M. Suter U. 8p 0p 0p 7p 1p 31350 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 9 Luminous Mind
2ème 6 Holiday Snap
3ème 8 Highdar
4ème 13 Wayward Star
5ème 15 Ministre D'etat

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales