longchamp - Prix Du Bois De Vincennes

R1C8 - 17h20 - Course de Plat - 30000 euros - 1600 m.
3 ans - Handicap divisé - deuxième épreuve - Réf : + 24 - Course E - Grande piste - Corde à droite - Piste en herbe
19 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 NON-PARTANT F3 59 18 Hamelin A. Gauvin Jp. 5p 5p 5p 4p 5p 16150 -
2 Monsieur Playboy H3 59 14 Lemaire Cp. Brandt P. 2p (11)8p 3p 6900 -
3 Samyntha F3 58.5 15 Peslier O. Laffon-Parias C. 4p 1p (11)2p 4p 7p 25100 -
4 Quilmes H3 58.5 1 Soumillon C. Lerner C. 9p 4p 3p 5p (11)5p 12400 -
5 Mystery Child M3 58.5 4 Crastus A. Lellouche E. 0p 4p 6p (11)6p 7p 2400 -
6 Safina Blue F3 58 6 Mosse G. Toux Jv. 1p 2p 2p 1p 2p 38250 -
7 Gaelic Space H3 58 9 Guyon M. B. De Balanda J. 1p 2p 4p (11)0p 0p 28250 -
8 Soulside H3 58 17 Ruis S. Caullery N. 2p 3p 3p 8p 6p 12300 -
9 Pearl Of Grace F3 57.5 12 Boudot Pc. Nicolay Y. 2p 6p 2p (11)5p 0p 37050 -
10 Marie Belmont F3 57.5 11 Mendizabal I. Cesandri M. 4p 9p (11)1p 9p 10400 -
11 NON-PARTANT H3 57 16 Prat F. Lamotte D'argy A. 7p 2p 4p 3p 7p 13300 -
12 Lorado M3 57 10 Lefebvre F. Costes P. 3p 7p 7p 0p 3600 -
13 Springervontur H3 56 19 Breux D. Stoquart J. 3p 8p 0p (11)0p 1p 12900 -
14 Intelleto H3 56 7 Jarnet T. Junk A. 7p 2p 4p 3p 7800 -
15 Great Ray H3 55.5 13 Benoist G. Kobayashi S. 3p 0p 5p 7p 6p 4250 -
16 Butler's Legacy H3 55 2 Veron F. O'neill 3p 8p (11)7p 7p 2850 -
17 Live Me Alone H3 54.5 5 Piccone T. Collet Rob. 0p 4p 0p (11)7p 3p 12300 -
18 Susukino F3 53.5 3 Pasquier S. Kobayashi S. 4p 7p 8p 2p 8p 22350 -
19 Mont Calpe M3 50.5 8 Coutier A. Dissaux V. 7p 9p 4p 2p 4p 12000 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 2 Monsieur Playboy
2ème 16 Butler's Legacy
3ème 6 Safina Blue
4ème 5 Mystery Child
5ème 4 Quilmes

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales