toulouse - Prix La Bise

R2C5 - 13h15 - Course d'Obstacle - 21000 euros - 3500 m.
4 ans - Piste en herbe - Corde à droite
6 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Ulysse De Touzaine H4 70 Lesot D. Ortet J. 1s 1h 1h (11)5h 2h 34020 -
2 Lunatorio H4 68 Lestrade B. Macaire G. 3s 4s 2h 1h (11)1h 36605 -
3 Llanes H4 66 Olivier G. Nicolle F. 3h 1h 7h 1h (11)0p 37340 -
4 Fast And First H4 66 Mingant M. Dubord Jl. 6h 7h 3h 2h (11)3p 12160 -
5 High Destiny F4 64 Lecordier A. Scandella C. Ah 5h 8p (11)5h 4h 57590 -
6 Anoaita Lescribaa F4 64 Massinot S. Lemer T. 8h 3h 2h 2h 7h 13575 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 3 Llanes
2ème 1 Ulysse De Touzaine
3ème 6 Anoaita Lescribaa
4ème 2 Lunatorio
5ème 5 High Destiny

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales