№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Whistleinthewind | H5 | 61 | 10 | Montenegro Rc. | Olgado-guillen E. | 2p 4p 0p 2p 1p | 30573 | - |
2 | David's Boy | H5 | 60 | 3 | Mendizabal I. | Baillet C. | 1p 3p 6p 5p 9p | 61200 | - |
3 | Dragonnade | F5 | 59.5 | 4 | Hamel Jb. | Watrigant D. | 3p 4p 9p 0p 3p | 54150 | - |
4 | Barzini | H5 | 58.5 | 8 | Eyquem Jb. | Phelippon Jul. | 6p 0p 1p 4p 8p | 33500 | - |
5 | Abades | M7 | 57 | 11 | Forest M. | Boutin C. | 3p 1p 5p 4p 0p | 145050 | - |
6 | Forgotten | M5 | 55.5 | 9 | Moulin S. | Urbano Grajales La. | 0p 0p 0p 7p 0p | 81690 | - |
7 | Zacarias | M7 | 56 | 12 | Michaux D. | Martin-sanchez R. | 0p 4p 1p 6p 9p | 106250 | - |
8 | Zaal | H5 | 52.5 | 6 | Catineau J. | Montzey B. | 4p 9p 0p 1p 0p | 52100 | - |
9 | Royale Saga | F5 | 55 | 15 | Nora C. | Boisnard J. | 1p 1p 0p 2p 4p | 47030 | - |
10 | Sir Swing | H6 | 55 | 2 | Trigodet O. | Dufreche C. | 5p 4p 9p 0p 2p | 35000 | - |
11 | Itathir | H5 | 55 | 14 | Foulon M. | Charbonnier Mme A. | 4p 8p 2p 0p 0p | 35050 | - |
12 | Tropical Rain | H6 | 54 | 7 | Auge J. | Imaz-ceca A. | 2p 7p 0p 6p 2p | 83450 | - |
13 | NON-PARTANT | H5 | 54 | 17 | Fouchet B. | Defontaine Mme M. | 8p 5p 1p 5p 5p | 27000 | - |
14 | Samana Blue | F6 | 53.5 | 1 | Smit W. | Puente Simon E. | 0p 7p 6p 8p 0p | 38880 | - |
15 | Neilgwerz | M8 | 53 | 16 | Martin J. | Le Stang Xl. | 0p 2p 0p 0p 0p | 61200 | - |
16 | High Trick | H5 | 52.5 | 13 | Brechon C. | Gouyette S. | 7p 2p 0p 0p 9p | 58200 | - |
17 | Special Request | H5 | 51 | 5 | Badel Alxi. | Delcher-sanchez C. | 1p 3p 9p 8p 4p | 19350 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 17 | Special Request |
2ème | 11 | Itathir |
3ème | 12 | Tropical Rain |
4ème | 4 | Barzini |
5ème | 2 | David's Boy |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales