lyon-parilly - Prix La Fleche

R2C3 - 13h30 - Course de Plat - 25000 euros - 1000 m.
Course D - 3 ans et plus - Ligne droite - Herbe - Corde à gauche
17 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Mister Chop H6 59 7 Ruis S. Lemer T. 5p 4p 4p 1p 9p 185530 -
2 Beat Baby H4 56.5 16 Wilson O. Bechmann Mme H. 7p 1p 1p 7p 3p 16202 -
3 Florentiner H8 58 6 Benoist G. Trybuhl A. 3p 1p (10)2p 1p 1p 79578 -
4 Govinda H4 58 17 Masure G. Wohler A. 2p 1p 0p 5p 4p 65700 -
5 Kali Perfect F5 54 11 Callac Mlle S. Coelho A. 0p 0p 2p 5p 5p 75800 -
6 Kolokol H4 56 5 Blondel F. Chatelain P. 4p 1p 4p 8p 5p 112225 -
7 Murcielago H4 56 14 Breux D. Keller M. 4p 6p 9p 6p 7p 25200 -
8 Bluster H5 56 3 Boudot Pc. Collet Rob. 6p 0p 6p 0p 7p 209050 -
9 Kanotier M3 56 9 Badel Alxi. Bollack-badel M. 2p 3p 0p 3p 1p 44400 -
10 Chopouest H4 56 15 Spanu F. Castanheira T. 7p 0p 0p 9p 8p 42000 -
11 Grymeos H4 53.5 4 Auray R. Heloury J. 3p 0p 9p 5p 0p 53800 -
12 Heaven King H4 56 10 Teissieux A. Pimbonnet M. 8p 7p 0p 5p 0p 99350 -
13 Boastful F3 54.5 1 Veron F. Pantall Ha. 3p 8p 2p 2p 1p 32429 -
14 Nuit De Glace F7 54.5 13 Maillot S. Boussin Va. 2p 4p 0p 3p 5p 173840 -
15 Bulliciosa F3 54.5 8 Saraiva W. Bidgood J. 2p 6p 4p 7p 8p 58700 -
16 Sweet Fortune F6 54.5 2 Thomas R. Dissaux V. 6p 8p 0p 9p 2p 138740 -
17 Kalagaure F6 52 12 Bento Mlle C. Raballand D. 7p 8p 0p 6p 0p 900 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 10 Chopouest
2ème 13 Boastful
3ème 7 Murcielago
4ème 8 Bluster
5ème 2 Beat Baby

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales