№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosa Volo | F6 | 2800 | Levoy S. | Viel P. | 8a 9a 8a 8a 7a | 103695 | - |
2 | Prieure D4 | H8 | 2800 | Goetz B. | Goetz B. | 3a 3a Aa 1a 6a | 103730 | - |
3 | Prince The Best | H8 | 2800 | Thomain D. | Roulland J.J. | Da 8a 0a 6a 0a | 103975 | - |
4 | Redemption Song | M6 | 2800 | David L. M. | David L. M. | 5m 5m 4a 0m Da | 104320 | - |
5 | Opera House | H9 | 2800 | Nivard F. | Gaudard S. | 4a 2a Da 4a 1a | 104990 | - |
6 | Roc Angevin | H6 | 2800 | Kloess A. | Dabouis M. | 1a 9a Da Da 2a | 105470 | - |
7 | Quel Chef | H7 | 2800 | Andrieu F. M. | Andrieu F.m. | 1a 7a 1a 1a 0a | 106210 | - |
8 | Quid Du Rib | H7 | 2800 | Hardy S. | Hardy S. | 5a 4a Da 7a 5a | 107020 | - |
9 | Ramona | F6 | 2800 | Levesque Th. | Ernault S. | 5a 5a Dm 0a 4a | 107060 | - |
10 | Quattro D'arline | H7 | 2825 | Breton R. | Breton R. | 0a 9a Da Da 0a | 180855 | - |
11 | Recit Jeloca | H6 | 2825 | Dersoir J. L. Cl. | Dersoir J.L.Cl. | 5a 0a 9a 2a 4m | 194780 | - |
12 | Ose D'you | M9 | 2825 | Legros Ph. | Legros Ph. | 0a 8a Da 0a 0a | 200310 | - |
13 | Original Blue | H9 | 2825 | Barrier A. | Dupont S.G. | 1a 0a 8a 0a 3a | 200730 | - |
14 | Papy De La Potel D4 | H8 | 2825 | Lecanu F. | Provoost S. | 4a 8a Da 2a 8a | 201960 | - |
15 | Quarlos | M7 | 2825 | Dabouis M. | Dabouis M. | Da 0a 2a 4a 9a | 205090 | - |
16 | Ryder De Tagor | M6 | 2825 | Bullier L. | Provoost S. | 0a 0m 6a 9a (10) | 207760 | - |
17 | Quea | F7 | 2825 | Lecourt J. P. | Lecourt J.P. | 8a 0a 0a Da 1a | 208750 | - |
18 | Perle Speed Da | F8 | 2825 | Angeliaume A. | Angeliaume A. | 0a Da 0a 0a 7a | 210250 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 8 | Quid Du Rib |
2ème | 18 | Perle Speed |
3ème | 17 | Quea |
4ème | 12 | Ose D'you |
5ème | 15 | Quarlos |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales