longchamp - Qatar Prix De L'arc De Triomphe

R1C6 - 16h15 - Course de Plat - 4000000 euros - 2400 m.
Groupe I - 3 ans et au-dessus - Grande piste - Corde à Droite - Piste en herbe - Lice à 0 mètres
16 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Workforce M4 59.5 8 Moore Rl. Stoute Sir Mr. 2p 2p 1p (10)1p 5p 3631888 -
2 St Nicholas Abbey M4 59.5 6 O'brien J. O'brien Ap. 3p 3p 1p 1p 3p 578965 -
3 Silver Pond M4 59.5 15 Thulliez T. Laffon-Parias C. 2p 3p 1p 6p 4p 288020 -
4 Hiruno D'amour M4 59.5 1 Fujita S. Kon M. 2p 1p 1p 3p 2p 3107989 -
5 Nakayama Festa M5 59.5 16 Ebina M. Ninomiya Y. 4p (10)0p 2p 2p 1p 3135130 -
6 So You Think H5 59.5 14 Heffernan Ja. O'brien Ap. 1p 1p 2p 1p 1p 4260971 -
7 Sarafina F4 58 13 Lemaire Cp. Royer Dupre A. 1p 1p 1p 2p (10)3p 1554515 -
8 Snow Fairy F4 58 11 Dettori L. Dunlop Eal. 2p 2p 4p (10)1p 1p 2566222 -
9 Treasure Beach M3 56 12 O'donoghue C. O'brien Ap. 1p 4p 1p 2p 1p 1333289 -
10 Meandre M3 56 10 Guyon M. Fabre A. 2p 1p 1p 1p 2p 432590 -
11 Masked Marvel M3 56 5 Buick W. Gosden J. 1p 1p 8p 1p 5p 415423 -
12 Reliable Man M3 56 7 Mosse G. Royer Dupre A. 1p 3p 1p 1p 1p 1028780 -
13 Shareta F3 54.5 9 Jarnet T. Royer Dupre A. 3p 1p 1p 7p 1p 136105 -
14 Testosterone F3 54.5 3 Pasquier S. Bary P. 2p 1p 1p 3p 1p 231860 -
15 Danedream F3 54.5 2 Starke A. Schiergen P. 1p 1p 5p 1p 3p 540886 -
16 Galikova F3 54.5 4 Peslier O. Head F. 1p 1p 2p 1p 1p 699880 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 15 Danedream
2ème 13 Shareta
3ème 8 Snow Fairy
4ème 6 So You Think
5ème 2 St Nicholas Abbey

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales