saint-cloud - Prix De Choisy

R1C8 - 17h20 - Course de Plat - 18000 euros - 1600 m.
4 ans - Handicap de catégorie - Réf : + 32 - Course E - Piste en herbe - Corde à gauche
17 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Akton City H4 60 14 Soumillon C. Delaporte Jp. 9p 7p 5p 2p 1p 49750 -
2 Sky Skipper M4 59.5 16 Boeuf D. Doleuze G. 0p 0p 7p 1p 7p 4950 -
3 Tropico H4 59 17 Thomas R. Cerulis S. 0p 0p 4p 0p 0p 40600 -
4 Telescopic H4 59 11 Victoire J. Morel Mlle C. 0p 0p 5p 0p 0p 1000 -
5 Swingville M4 56.5 5 Coutier A. Demercastel P. 6p 8p 3p 2p 0p 33000 -
6 NON-PARTANT H4 58 6 Mosse G. Dissaux V. 0p 0p 0p 6p 0p 57500 -
7 Lady Hartwood F4 58 1 Pasquier S. Dissaux V. 4p 5p 9p 9p 6p 20100 -
8 Lisselan Damsel F4 57.5 12 Saraiva W. Bidgood J. 4p 2p 2p 0p 0p 11400 -
9 Insouciance F4 55.5 7 Prod'homme Mlle P. Prod'homme D. 8p 0p 8p 5p 0p 51600 -
10 Le Falgoux M4 53.5 4 Moulin S. Boutin C. 8p 8p 9p 1p 2p 43900 -
11 Ghisonaccia F4 56 13 Guyon M. Gouyette S. 6p 3p 3p 5p 5p 37650 -
12 Al Maktoub H4 56 9 Maillot S. Poulsen F. 9p 0p 8p 0p 0p 14290 -
13 My Delight H4 55.5 15 Sagot C. Sagot A. 9p (10)0p 6p 0p 7p 0 -
14 Dragstair H4 54 10 Barzalona M. Boillot C. 2p 3p 7p 9p 4p 10200 -
15 Formalite F4 53 3 Crastus A. Junk A. 0p 9p 7p 0p 9p 72250 -
16 Gioia F4 52.5 8 Ruis S. Toux Jv. 2p 0p 0p 7p 3p 15200 -
17 Transmission H4 51 2 Claudic J. Plisson C. 0p 0p 7p 0p 7p 1600 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 5 Swingville
2ème 14 Dragstair
3ème 1 Akton City
4ème 16 Gioia
5ème 13 My Delight

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales