nancy - Prix Du Conseil General

R1C2 - 14h20 - Course de Plat - 14000 euros - 1350 m.
A réclamer - 2 ans - Course G - Herbe - Corde à droite
14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Chope Star F2 57 8 Passerat C. Barberot Y. 9p 6p 3p 3p 1p 29450 -
2 Adiu Quin Va H2 59.5 3 Crastus A. Bertran De Balanda N. 4p 4p 6p 1p 4p 11600 -
3 Killi F2 59.5 7 Soumillon C. Boutin C. 4p 6p 5p 1p 1p 31300 -
4 Miabeach F2 59.5 12 Victoire J. Boutin C. 0p 8p 0p 1p 6p 17350 -
5 Mouhjim H2 59 14 Claudic J. Butel Mme P. 8p 8p 2p 5p 5400 -
6 Notturno H2 54.5 10 Coutier A. Chappet F. 0p 1p Tp 1p 0p 17000 -
7 Voluth F2 58 2 Guyon M. Pimbonnet M. 0p 1p 1p 4p 1p 20400 -
8 Sun Chope F2 56.5 13 Boudot Pc. Boutin M. 0p 5p 2p 5p 9p 11750 -
9 Meucci H2 56 4 Suborics A. Keller M. 6p 5p 4p 6p 2319 -
10 Sun Saphir F2 56 6 Mlle Santiago D. Boutin C. 0p 0p 8p 9p 0 -
11 Sandra Mia F2 56 9 Lefebvre F. Chevigny Fx. 0p 6p 0p 6p 3p 2100 -
12 Susukino F2 54.5 11 Benoist G. Kobayashi S. 0p 7p 0p 5p 7p 3450 -
13 White Burgundy F2 51 5 Boutin B. Boutin C. 7p 5p 2p 4p 9p 8150 -
14 Dan Orpen F2 51.5 1 Gauffenic N. Delaporte Jp. 0p 0p 7p 3p 0p 4200 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 1 Chope Star
2ème 2 Adiu Quin Va
3ème 12 Susukino
4ème 6 Notturno
5ème 4 Miabeach

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales