№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turnover Dp | H4 | 2150 | Raffin E. | Baudouin J.M. | Da 9a (10) Da 3a | 44030 | - |
2 | Too Much Blue | H4 | 2150 | Locqueneux D. | Lindgren M. | 2a 1a 1a 4a (10) | 40923 | - |
3 | Tillenium Du Val D4 | H4 | 2150 | Nivard F. | Eddy Planchenault | (10) 9a 2a 5a 3a | 49830 | - |
4 | Tabriz Du Gite | M4 | 2150 | Piton B. | Lelievre J. | Da 4a (10) 8a Dm | 48630 | - |
5 | Tornado De L'ocean Dp | H4 | 2150 | Levesque P. | Levesque P. | 1a 1a (10) 4a 2a | 44730 | - |
6 | Tomabassol | H4 | 2150 | Bezier F. | Alain Mallet Ch. | Da Da 1a 2a Da | 50690 | - |
7 | Toronto Du Gohier | H4 | 2150 | Bengala Ph. | Bengala Ph. | Dm 3m 1m 2m 7m | 48820 | - |
8 | Tiki D'occagnes | H4 | 2150 | Clin Ch. | Delacour G. | 8a (10) Da 1a 1a | 46860 | - |
9 | NON-PARTANT | H4 | 2150 | Dubois J. Ph. | Moulin Ph. | Da 2a 6a 7a Da | 40840 | - |
10 | Tenor Du Ruel | H4 | 2150 | Anne F. | Anne F. | Da 9a 8a (10) 2a | 40350 | - |
11 | Toun De Cormon D4 | H4 | 2150 | Vercruysse P. | Szirmay E. | Da 0a 8a (10) 5a | 40250 | - |
12 | Torero Du Bouffey D4 | H4 | 2150 | Mary P. Ed. | Baudouin J.M. | Dm 5a Da (10) 5a | 39990 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 4 | Tabriz Du Gite |
2ème | 5 | Tornado De L'ocean |
3ème | 10 | Tenor Du Ruel |
4ème | 2 | Too Much Blue |
5ème | 3 | Tillenium Du Val |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales