№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tleo D'iraty | H4 | 2350 | Nivard F. | Pelmoine F. | (10) 5a 0a 2a Da | 11710 | - |
2 | Topo Du Moulinet | H4 | 2350 | Raimbault V. | Raimbault V. | (10) 7a 2a 4a 3a | 11250 | - |
3 | Temps Fort Da | H4 | 2350 | Bruneau J. | Bruneau J. | 5a (10) 4a 2a Da | 10970 | - |
4 | Tenor Bonnezeaux | H4 | 2350 | Douaneau S. | Douaneau S. | 2a Da (10) 5a 2a | 11870 | - |
5 | Theo Del Carsi | M4 | 2350 | Diabat J. P. | Diabat J.P. | (10) 6a Dm Dm 2m | 10780 | - |
6 | Theo Du Morin Dp | H4 | 2350 | Olivier S. | Daugeard Ph. | 3a (10) 2a 7a Da | 11590 | - |
7 | Tenor D'alameda Da | H4 | 2350 | Delaroche D. | Delaroche D. | Dm 5a (10) Da Dm | 11490 | - |
8 | Titus Le Grand | H4 | 2350 | Beaucamp S. | Beaucamp R. | 8a (10) 6a 6a 1a | 11370 | - |
9 | Tonic Dry | H4 | 2350 | Hardy S. | Janvier J.L. | 2a 5a (10) 3a 5a | 9720 | - |
10 | Tokyo Star Dp | H4 | 2350 | Ouvrie F. | Ouvrie F. | 6a (10) 2a 5a 6a | 10480 | - |
11 | Tivaldi Du Clos | H4 | 2350 | Martineau N. | Pelmoine F. | () | 0 | - |
12 | Talk To Me | F4 | 2350 | Abrivard M. | Simon L. | (10) 0a 4a 2a 5a | 8770 | - |
13 | Tonnerre D'avril | M4 | 2350 | Buhigne C. | Buhigne C. | 8m (10) Da Dm Dm | 10750 | - |
14 | Textazy Du Boulay | H4 | 2350 | Koenig F. X. | X. Koenig F. | (10) 6a 2a 3a 2a | 10710 | - |
15 | Tip Top Somolli | H4 | 2350 | Fichaux J. P. | Fichaux J.P. | Da 2a (10) 3a 2a | 9190 | - |
16 | Tony Gede | H4 | 2350 | Bezier F. | Bezier Ch. | 3a (10) 4a 2a Da | 9590 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 6 | Theo Du Morin |
2ème | 3 | Temps Fort |
3ème | 9 | Tonic Dry |
4ème | 7 | Tenor D'alameda |
5ème | 4 | Tenor Bonnezeaux |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales