№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abades | M6 | 60 | 8 | Forest M. | Boutin C. | 2p 7p 1p 3p 1p | 111500 | - |
2 | Rey Davis | H6 | 59.5 | 5 | Sogorb P. | Barande Barbe C. | 9p 0p 0p 0p 0p | 160120 | - |
3 | Tropical Rain | H5 | 59.5 | 18 | Morisson D. | Imaz-ceca A. | 4p 0p 7p Dp 5p | 54700 | - |
4 | Quatermain | H5 | 59.5 | 13 | Foulon M. | Barande Barbe C. | 0p 0p 0p 0p 6p | 28905 | - |
5 | Ashdeuzo | H5 | 59.5 | 10 | Montenegro Rc. | Alonso Pena C. | 0p 0p 0p 0p 2p | 40540 | - |
6 | Beauvoisin | H5 | 57.5 | 2 | Eyquem Jb. | Gourraud Y. | 0p 9p 2p 7p 4p | 51900 | - |
7 | Anchoreiner | H8 | 55 | 15 | Bendjama A. | Delcher-sanchez C. | 3p 6p (09)4p 5p 5p | 106000 | - |
8 | El Vettorio | H8 | 56 | 3 | Mendizabal I. | Boutin C. | 5p 5p 8p 7p 9p | 116610 | - |
9 | Galodor | H7 | 55.5 | 6 | Delbarba E. | Defontaine Mme M. | 0p 7p 0p 7p 3p | 70040 | - |
10 | Angel Melody | M5 | 55.5 | 1 | Michaux D. | Imaz-ceca A. | 0p 0p 4p 8p 4p | 15000 | - |
11 | Lucky Number | H7 | 55 | 7 | Nora C. | Le Forestier M. | 8p 9p 0p 4p 1p | 63550 | - |
12 | Horizon Lointain | H8 | 54.5 | 16 | Hamel Jb. | Watrigant D. | 3p 0p 0p 4p 8p | 96650 | - |
13 | Salsarix | M6 | 53.5 | 4 | Martin J. | Olgado-guillen E. | 0p 2p 7p 5p (09)1p | 33250 | - |
14 | Hornedo | H6 | 53 | 9 | Jardel A. | Imaz-ceca A. | 6p 6p 3p 4p 1p | 61300 | - |
15 | Via Salsa | F5 | 53 | 14 | Coutreau N. | Borrego Bernal Jm. | 0p 9p 4p 8p 0p | 20300 | - |
16 | Born Lucky | H5 | 52.5 | 12 | Heurtault G. | Henderson D. | 6p 0p 9p 3p 0p | 81300 | - |
17 | Stendhalien | H7 | 52.5 | 11 | Claudic J. | Nador P. | 8p 0p 3p 8p 4p | 66460 | - |
18 | Lennox Law | H5 | 52 | 17 | Badel Alxi. | Boutin C. | 0p 8p 0p 0p 6p | 4200 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 1 | Abades |
2ème | 9 | Galodor |
3ème | 12 | Horizon Lointain |
4ème | 3 | Tropical Rain |
5ème | 13 | Salsarix |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales