№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NON-PARTANT | H4 | 2875 | Lefebvre G. | Lefebvre G. | 7a Da 3a 6a Da | 18180 | - |
2 | Stigo D4 | H4 | 2875 | Baude S. | Coueffin R. | Da 0a Da 7a Da | 43220 | - |
3 | Secret Lover | M4 | 2875 | Mlle Goetz M. A. | Goetz Mlle M.a. | 0a 5m 6a 6m 4a | 49130 | - |
4 | Supramour Dauguste | M4 | 2875 | Lannoo G. | Adriaens G. | 1a 3a 4a 3a 3a | 51240 | - |
5 | Skipy Du Fer D4 | M4 | 2875 | Nivard F. | Martens V. | 3a 6a 3a 2a (09) | 52290 | - |
6 | Sire De Keryann D4 | H4 | 2875 | Anthony Dollion | Jean Poisson Ph. | 6a 3a 5a 3a 1a | 52640 | - |
7 | Starborough Dp | H4 | 2875 | Dubois J. Et. | Dubois J.Et. | Da 1a 1a 4a 4a | 53580 | - |
8 | Swahili De Nacre D4 | H4 | 2875 | Derieux R. | Derieux R. | Da 7a 1a Dm 5a | 54000 | - |
9 | Scorpion Delcordes Dp | H4 | 2875 | Legavre X. | Legavre Ph. | 4a 0a 5a 9a Da | 54880 | - |
10 | Steve De Bellande Dp | H4 | 2875 | Piton B. | Rouer Ph. | 3a 0a Da 0a (09) | 56490 | - |
11 | Stentor Du Goutier Da | H4 | 2875 | Niskanen J. | Niskanen J. | Da Da 7a 3a 3a | 56560 | - |
12 | Smash Verone | H4 | 2875 | Armellini D. | Aubert D. | 6a 5a 9a 7a 5a | 57830 | - |
13 | Sultan Atout | H4 | 2875 | Belloche P. | Belloche P. | 3m 2m 3a Dm 2m | 58330 | - |
14 | Secret De Chenu Dp | H4 | 2875 | Bazire J. M. | Bazire J.M. | 9a 1a 1a 1a 1a | 58960 | - |
15 | Sulky Du Blequin | H4 | 2875 | Verva P. Y. | Verva G. | 6a Da 3a 2a 1a | 61470 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 14 | Secret De Chenu |
2ème | 7 | Starborough |
3ème | 10 | Steve De Bellande |
4ème | 6 | Sire De Keryann |
5ème | 8 | Swahili De Nacre |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales