№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talismano Plessis Dp | H3 | 2150 | Kooyman T. H. | J.l. Sijm | 9a 8a 8a 7a Da | 36320 | - |
2 | Tamames D4 | H3 | 2150 | Levoy S. | Viel P. | 3m 2a 4a 1a Da | 34090 | - |
3 | Tsar De Blay | M3 | 2150 | Le Beller B. | Le Beller B. | 1m 5m Dm 1m 4a | 36230 | - |
4 | Theo Meslois | H3 | 2150 | Belloche P. | Belloche P. | 1a 1a 2a Da Da | 36500 | - |
5 | Tiago Thelois D4 | H3 | 2150 | Abrivard M. | Leblanc F. | 3a 1a 1a 1a Da | 34790 | - |
6 | Team Work D4 | H3 | 2150 | Bazire J. M. | Souloy F. | 1a 6a 2a 4a 2a | 32360 | - |
7 | Tsar Pazenais D4 | H3 | 2150 | Nivard F. | Boisson Ch. | Da 3a 1a 4a 2a | 34310 | - |
8 | Tenor D'heripre | H3 | 2150 | Vimond N. | Vimond U. | Da 4a 2a 1a 5a | 36930 | - |
9 | Tobacco Light | H3 | 2150 | Lancelin Ch. | Pierre A.e. | 1a Da 2a Da Da | 25750 | - |
10 | Tsar Griff | H3 | 2150 | Guarato S. | Guarato S. | 7a Da Aa Da 8a | 30700 | - |
11 | Take Off Somolli | H3 | 2150 | Fichaux J. P. | Fichaux J.P. | 3a Da 4a 3a 2a | 30190 | - |
12 | Terato D'isques | M3 | 2150 | Ouvrie F. | Provost J. | 9a Da 1a 3a 0a | 25350 | - |
13 | Titeuf Du Pommeau Dp | H3 | 2150 | Verbeeck J. | Buisson A. | 1a Da Dm 3m (09) | 24440 | - |
14 | Two For One | H3 | 2150 | Souloy F. | Souloy F. | Da Da Da 6a 6a | 31540 | - |
15 | Titan De Prelong Dp | H3 | 2150 | Anne F. | Anne F. | 3a 2a 1a 7a Da | 28040 | - |
16 | Tomabassol | H3 | 2150 | Lenoir M. | Alain Mallet Ch. | Da 4a Da 6a 4a | 29080 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 5 | Tiago Thelois |
2ème | 15 | Titan De Prelong |
3ème | 2 | Tamames |
4ème | 8 | Tenor D'heripre |
5ème | 11 | Take Off Somolli |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales