№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gretzky | M3 | 59 | 5 | Barzalona M. | Fabre A. | 5p 4p 9p 1p | 11600 | - |
2 | Next Dream | F3 | 58.5 | 11 | Bertras Fx. | Rohaut F. | 1p 2p 2p 1p (09)7p | 22900 | - |
3 | Forgotten | M3 | 58 | 4 | Guyon M. | Dutruel B. | 4p 1p 3p 1p 1p | 39750 | - |
4 | Be My Valentine | F3 | 58 | 14 | Boudot Pc. | Nicolay Y. | 6p 1p 3p 3p (09)3p | 28950 | - |
5 | On The Road Jack | H3 | 58 | 8 | Pasquier S. | Libaud E. | 1p 1p 3p 5p | 17750 | - |
6 | Blue Verglas | H3 | 58 | 3 | Thulliez T. | Chappet F. | 6p 1p 3p 6p 5p | 15280 | - |
7 | Idothea | F3 | 57 | 2 | Prat F. | Sepulchre D. | 7p 1p 2p 1p (09)3p | 24000 | - |
8 | Sanjaya | F3 | 56.5 | 7 | Marchelli R. | Capitte Jm. | 1p 1p 3p (09)3p | 22200 | - |
9 | Compromis | H3 | 56 | 10 | Blondel F. | Rossi F. | 1p 5p 3p 4p 2p | 17450 | - |
10 | Quid Flight | H3 | 55.5 | 1 | Huet T. | Leenders N. | 2p 6p 3p 1p 6p | 13600 | - |
11 | Linares | F3 | 54 | 12 | Boeuf D. | Khozian P. | 1p 0p 3p 2p 0p | 17250 | - |
12 | Successful | H3 | 54 | 9 | Mendizabal I. | Goudot B. | 5p 9p 0p 1p 0p | 16300 | - |
13 | Matreas | H3 | 54 | 13 | Bonilla D. | Laffon-Parias C. | 2p 4p 7p 4p 1p | 14700 | - |
14 | Strayaway | M3 | 53.5 | 16 | Pardon G. | Capitte Jm. | 2p 8p 1p 2p 4p | 18250 | - |
15 | A Fong | H3 | 52 | 15 | Victoire J. | Prod'homme D. | 2p 2p 2p 4p 0p | 19100 | - |
16 | Darwind | H3 | 51 | 6 | Ruis S. | Heloury J. | 2p 1p 3p 1p 3p | 27600 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 12 | Successful |
2ème | 7 | Idothea |
3ème | 13 | Matreas |
4ème | 5 | On The Road Jack |
5ème | 3 | Forgotten |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales