taipa - Prix Be My Guest

R5C6 - 10h35 - Course de Plat - 41927 euros - 1200 m.
Piste en Gazon - Handicap - Pour chevaux ayant un rating compris entre 70 et 100 - Classe 1 et 2
14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Si Foo H6 61 13 J.pescuiso M.C.Tam 9p 12p 14p (09) 14p 217003 -
2 Warrior M5 60 12 M. Nunes L Laxon 2p 12p 1p (09) 12p 28671 -
3 Let Go H9 58.5 14 K.m.chin G.Allendorf 6p 8p 5p 8p 7p 435960 -
4 Very Good H5 53 1 M.cangas G.Allendorf 3p 5p 10p 10p 5p 88854 -
5 Bhutane Dane H4 56.5 7 W Smith T.Pinfield 9p 0 -
6 Dr Sweet H3 55.5 3 F.durso G. W. Moore 7p 2p 1p 11p 2p 62344 -
7 Happy Forever H5 54.5 10 Lei Kin Meng Pat.Lee 11p 12p 7p 3p 12p 129215 -
8 Spriggan H8 54.5 9 P.u. Wong K.S.Ho/ Tony P.H.Chan 3p 14p 9p 9p 5p 308857 -
9 Supreme Caga M5 54.5 4 W.l.ho J.Lau 9p 8p 10p 12p (09) 55297 -
10 Tiger King H5 54 8 K.h.yu P.C.Kan/ K.C.Tse 10p 7p 11p 10p 8p 134234 -
11 Nittan Warrior H7 52.5 11 K.hercock C.Marshall 8p 10p 5p 10p 2p 88931 -
12 Goldson H4 52.5 6 B.yamzon P.Leyshan 1p 1p 6p 4p 6p 60038 -
13 Montaquila H7 52.5 2 K.w.leong K.S.Cheong 5p 2p 2p 3p 10p 81411 -
14 Test Of Time H6 52.5 5 C.f.wong K.C.Hoi 3p 9p 12p 14p 9p 154088 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 9 Supreme Caga
2ème 10 Tiger King
3ème 12 Goldson
4ème 6 Dr Sweet
5ème 2 Warrior

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales