№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speed Manceau Da | H4 | 2100 | Raffin E. | Brehard Ch. | 1m 2m Dm 0a (09) | 41670 | - |
2 | Stigo Dp | H4 | 2100 | Buisson A. | Buisson A. | 7a 0a Da 9a (09) | 42900 | - |
3 | Stiwi Du Fosse | H4 | 2100 | Levesque P. | Legros F. | 0a 9a (09) 1a 4a | 40060 | - |
4 | Silver D'urzy D4 | H4 | 2100 | Lenoir M. | Lenoir M. | 9a 1a 6a 7a 0a | 42710 | - |
5 | Sabots D'or Dp | H4 | 2100 | Baude S. | Souloy F. | 1a Da (09) 1a 1a | 41500 | - |
6 | Soleil Du Fosse | M4 | 2100 | Vercruysse P. | Legros F. | Da Da 6a (09) Da | 40450 | - |
7 | Smash Verone | H4 | 2100 | Armellini D. | Aubert D. | 5a 7a 2a Da (09) | 41570 | - |
8 | Storm Cat | H4 | 2100 | Roussel N. | Roussel N. | 5a 0a 1a 4a 6a | 41180 | - |
9 | Spinnaker Dp | M4 | 2100 | Ouvrie F. | Boismartel F. | Da Da Da (09) 4a | 41030 | - |
10 | Safari Dream D4 | H4 | 2100 | Locqueneux D. | Peschet L. | 3a 3a 1a Da (09) | 37010 | - |
11 | Smith Et Wesson | H4 | 2100 | Verva P. Y. | Verva G. | 1a Da (09) 1a 2a | 37630 | - |
12 | Service Secret Dp | H4 | 2100 | Le Beller T. | Bergh R. | Da 4a 1a 2a 4a | 26417 | - |
13 | Spirit Beji Dp | M4 | 2100 | Nivard F. | Leblanc F. | Da 5a 5a 2a Da | 36696 | - |
14 | Saphir Quick Dp | M4 | 2100 | Abrivard M. | Kristoffersson A. | 7m Dm 8a 7a (09) | 36900 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 13 | Spirit Beji |
2ème | 7 | Smash Verone |
3ème | 5 | Sabots D'or |
4ème | 9 | Spinnaker |
5ème | 6 | Soleil Du Fosse |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales