madrid - Prix Sociedad Estatal Participaciones Industriales

R6C5 - 19h50 - Course de Plat - 7763 euros - 1600 m.
Gentleman - 3 ans et plus
9 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Flyvell M6 69.5 3 R. Martin A. D.A. Sarabia 3p 8p 6p 1p 4p 38450 -
2 Mokoro H6 63.5 9 G. Martin A. Lezama 8p 2p 0p (09)0p 5p 45125 -
3 Yepes M5 62.5 5 L. Gelabert J.C. Rosell (09) 3p 4p 11p 5p 86600 -
4 Legada F3 61.5 8 G. Pineda B. Valenti 7p 1p 3p (09) 2p 8900 -
5 Karlo Vivary M3 61 2 M. Mahony F. Galdeano R. 12p 6p 2p (09) 5p 4300 -
6 Tanea F5 59 1 O. Moreno J.L. Maroto 7p 0 -
7 Jeque M3 58 7 C. Buesa G. Arizkorreta 8p 2p 7p (09) 7p 3200 -
8 Sabiondo M3 57 6 N. De Julian H. Lopez M. 5p 6p 5p 8p 4p 1500 -
9 NON-PARTANT F3 55.5 4 V. Juncos A. Sanchez C. 9p 6p 0p 0 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 5 Karlo Vivary
2ème 7 Jeque
3ème 8 Sabiondo
4ème 4 Legada

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales