№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montana Moon | F5 | 60 | 3 | Juteau R. | Plisson C. | 3p 4p 0p 1p 6p | 37300 | - |
2 | Hard Way | H5 | 59.5 | 7 | Lemaire Cp. | Rarick G. | 6p 4p (09)6p 3p 5p | 22725 | - |
3 | Land Of Soprani | F5 | 59.5 | 14 | Bonilla D. | Jollivet B. | 0p 4p Th (09)Ah 1h | 1600 | - |
4 | Ankhor Vat | H5 | 59 | 5 | Crastus A. | Fracas Alex. | 5p 2p 0p 6p (09)7p | 13450 | - |
5 | Le Xenakis | H4 | 59 | 6 | Jarnet T. | Lyon A. | 5p 0p 7p 6p (09)4p | 24300 | - |
6 | Sirinya | F4 | 59 | 13 | Blondel F. | Thibault J. | 0p 0p 4p 3p 6p | 5850 | - |
7 | Khadar | H5 | 59 | 18 | Boeuf D. | Baltromei Wern. | 8p 4p (09)0p 6p | 1300 | - |
8 | Allar | M8 | 58.5 | 9 | Cabre J. | Danel E. | 9p Ap (09)0p 8p 0p | 115570 | - |
9 | Ys | H5 | 58 | 1 | Pacifico J. | Martinon C. | 0p 3p 0p 3p 4p | 24625 | - |
10 | Lord Run | H5 | 58 | 4 | Guyon M. | Monfort P. | 6p 5p 3p (09)0p 0p | 39500 | - |
11 | Fair Attitude | H6 | 57 | 8 | Maillot S. | Collet Rob. | 6p 3h 0p Ah As | 37200 | - |
12 | Kasrawad | H6 | 56.5 | 15 | Auge J. | Nicot P. | 1p 1p 6p 2p 0p | 68050 | - |
13 | Day Spy | H5 | 55.5 | 17 | Peslier O. | Houdoin M. | 4p 2p 3p 3p (09)8p | 20900 | - |
14 | Kalendes | H6 | 55 | 2 | Benoist G. | Nakkachdji X. | 4p (08)3p 1p 3p 5p | 25750 | - |
15 | Adios Padre | H5 | 54 | 12 | Sautjeau M. | Gareau Ae. | 0p 4p 4p 0p (09)1p | 17225 | - |
16 | Laramy Trail | H5 | 51 | 11 | Badel Alxi. | Le Gal P. | 6p 0p 0p 0p 9p | 16950 | - |
17 | Batcrabere | H9 | 51 | 10 | Ruis S. | Tanguy C. | 0p 0p 9p 8p 6p | 56375 | - |
18 | Royal Moonlight | F7 | 50.5 | 16 | Champenois A. | Plisson C. | 0p 0p 8p 7p 0p | 19600 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 12 | Kasrawad |
2ème | 2 | Hard Way |
2ème | 7 | Khadar |
3ème | 1 | Montana Moon |
3ème | 4 | Ankhor Vat |
4ème | 6 | Sirinya |
5ème | 10 | Lord Run |
5ème | 18 | Royal Moonlight |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales