№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick De Fossavie | H6 | 2950 | Mlle Bigeon A. | Bigeon Ch. | 0a (09) Da 4a 1a | 49530 | - |
2 | Quel Horse | H6 | 2950 | Marais M. | Daugeard Ph. | (09) Da 0a 2a Da | 49690 | - |
3 | Queva Tonneville | F6 | 2950 | Michardiere B. | Hardy S. | (09) 3a 4a 8a Da | 49860 | - |
4 | Quartz De L'isac | H6 | 2950 | Lemetayer S. | Lemetayer Ph. | 9a 9a (09) 8a 3a | 49920 | - |
5 | Poker Sly | H7 | 2950 | Bullier L. | Janvier J.L. | 2a 4a Da 3a (09) | 49970 | - |
6 | Pabor Trixie | H7 | 2950 | Michot F. | Boisnard Ch. | 0a Da Da 0a (09) | 50390 | - |
7 | Pelican Rose Dp | H7 | 2950 | Vaillant Th. | Pantegnies O. | Da 3a 3a 4a 3a | 50640 | - |
8 | Quentin Du Bisson D4 | H6 | 2950 | Menager A. | Lhotellier D. | 0a Da 0a (09) 6a | 50710 | - |
9 | Quatie Blue | F6 | 2975 | Mlle Mary M. Ch. | Mary J.Ph. | 8a (09) 1a 4a 3a | 51210 | - |
10 | Polka Du Mont | F7 | 2975 | Ferre G. | Ferre Ph. | 0a Da 2a 6a (09) | 81460 | - |
11 | Quartz De Chenu | H6 | 2975 | Pellerot P. | Pellerot F. | 5a 4a Da 1a 2a | 88330 | - |
12 | Quebec Des Hayes Da | H6 | 2975 | Guerin G. | Baron M.G. | 1m 4a (09) 5a 5a | 91070 | - |
13 | Quadro De L'iton D4 | H6 | 2975 | Guiblais E. | Baudouin J.M. | 0a Da 7a 6a Da | 91360 | - |
14 | Paco Des Champs | H7 | 2975 | Mlle Wrobel E. | Godard J.M. | Da 6a 0a 8a (09) | 92100 | - |
15 | Quarlos | M6 | 2975 | Kloess A. | Dabouis M. | 6a 6a 2a 4a 5a | 92180 | - |
16 | Piacetta | F7 | 2975 | Guillaume Lemoine | Lecellier Mlle F. | Da Da 1a Da 6a | 94355 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 15 | Quarlos |
2ème | 1 | Quick De Fossavie |
2ème | 7 | Pelican Rose |
3ème | 5 | Poker Sly |
3ème | 9 | Quatie Blue |
4ème | 4 | Quartz De L'isac |
4ème | 6 | Pabor Trixie |
5ème | 11 | Quartz De Chenu |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales