№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oh Calin | H8 | 71 | Adam G. | Metais L. | 4h Ts (09)Th Th 4s | 484207 | - |
2 | Passe Droit | H7 | 70 | Ricou J. | Macaire G. | 3s 1s 1s 2s 1s | 57900 | - |
3 | Luc Moriniere | H1 | 70 | Morel J. | Monfort P. | 3h 3s (09)3s 2s 3s | 272620 | - |
4 | Saint Kiriec | H7 | 69 | Cardon E. | Lefevre Ph. | 1s 2s 3s 4h 0h | 80944 | - |
5 | Quaresca | F6 | 68 | Beaunez Jl. | Alexanian Mme P. | As (09)1s 2s 1s 6h | 33600 | - |
6 | The German Herman | H9 | 68 | Wyss Mr U. | Weber M. | 2s (09)7s 3s 3s 2s | 34600 | - |
7 | Principe | H7 | 67 | Houchard R. | Blanchet E. | 6s 5s 4s As 8s | 13925 | - |
8 | Pulp D'argonne | H7 | 67 | Henninger Mlle L. | Pierre Je. | 5s (09)Ts 6s 4s (08) | 12745 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 2 | Passe Droit |
2ème | 3 | Luc Moriniere |
3ème | 5 | Quaresca |
4ème | 4 | Saint Kiriec |
5ème | 6 | The German Herman |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales