maisons-laffitte - Prix Jacques Laffitte

R1C5 - 15h45 - Course de Plat - 52000 euros - 1800 m.
Listed Race - 4 ans et plus
9 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Byword M4 58 2 Guyon M. Fabre A. 4p 4p 1p 1p 61600 -
2 Fuisse M4 58 4 Boeuf D. Head-maarek C. 2p 1p 3p (08)4p 2p 436925 -
3 Runaway M8 58 6 Jarnet T. Pritchard-gordon R. 7p 4p 5p 5p 3p 270845 -
4 Capitaine Courage H5 58 1 Pasquier S. Doumen F. 6p 5p (09)2p 2p 1p 154450 -
5 Polarix M4 56 5 Mosse G. Pantall Ha. 3p (09)5p 3p 7p 3p 126150 -
6 Darabani H5 56 8 Victoire J. J. De Roualle 3p (09)4p 1p 3p 9p 57350 -
7 Glamstar H4 56 9 Soumillon C. Rouget 3p (09)6p 5p 0p 4p 51500 -
8 Unnefer M5 56 3 Lemaire Cp. Bary P. (09)2p 0p 8p 1p 2p 109125 -
9 Aquarelle Rare F5 54.5 7 Crastus A. Lellouche E. 1p (09)2p 3p 2p 2p 23100 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 1 Byword
2ème 8 Unnefer
3ème 2 Fuisse
4ème 5 Polarix
5ème 4 Capitaine Courage

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales