№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amuse Gueule | H5 | 60.5 | 5 | Perruchot R. | Perruchot Jp. | 1p 1p 7p 4p (09) | 29100 | - |
2 | Laury | F5 | 59 | 7 | Leroy F. | Bianchi G. | 0p 0p (09) 6p 1p | 7650 | - |
3 | Conan De L'orme | H5 | 55.5 | 13 | Caramanolis A. | Caget R. | (09) Ao 8p 0p 0p | 0 | - |
4 | Sublime Dany | H4 | 55.5 | 15 | Sagot C. | Bernhardt J.p. Jp. | (09) 0p | 0 | - |
5 | Urban Dream | H4 | 58 | 3 | Marchelli R. | Bonin A. | (09) 8o 6o Ao 8p | 3150 | - |
6 | American Idol | H4 | 58 | 17 | Auge J. | Droueche Mali. | 0p | 0 | - |
7 | Post Star | F4 | 56.5 | 2 | Bonilla D. | Le Gal P. | 0p 0p 5p 0p (09) | 13250 | - |
8 | Royal Sunset | F6 | 56.5 | 18 | Boeuf D. | Carrez P. | (09) 3p 4p 2p 9p | 5100 | - |
9 | Zanoobow | M4 | 56 | 16 | Benoist G. | Boutin M. | 0p (09) 0p 9p 3p | 21400 | - |
10 | Kimhi | M4 | 53.5 | 9 | Briard R. | Rosseel M. | 5p 0p 0p 3p 5p | 825 | - |
11 | Sinhai | H5 | 56 | 4 | Beugnon Mlle V. | Morineau S. | (09) 0p 0p 0p 9p | 0 | - |
12 | Gamin De Mexico (1) | H7 | 53.5 | 1 | Hardouin E. | Gimmi Pellegrino Mme F. | (09) 9o 0p 0p 0p | 0 | - |
13 | Katun | F4 | 54.5 | 14 | Huet T. | Soulat Mme A. | 0p (09) 7p 3p 5p | 11350 | - |
14 | Ebady | F4 | 53 | 12 | Delalande M. | Monfort P. | 4p (09) 0p 0p 0p | 13850 | - |
15 | Ligne Claire | F4 | 54.5 | 8 | Pasquier S. | Nicolay Y. | 0p (09) 3p 0p 5p | 6750 | - |
16 | Gamine De Mururoa (1) | F4 | 52 | 11 | Launay Mlle C. | Rago P. | (09) 9p 0p | 0 | - |
17 | Chantonsouslapluie | F4 | 54.5 | 10 | Ruis S. | Collet Rod. | 9p 5p 7p 0p (09) | 2100 | - |
18 | Boulders | F4 | 54.5 | 6 | Thomas R. | Smith Mme Du. | 5p 3p 4p (09) 6p | 600 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 8 | Royal Sunset |
2ème | 15 | Ligne Claire |
3ème | 7 | Post Star |
4ème | 5 | Urban Dream |
5ème | 17 | Chantonsouslapluie |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales