pau - Prix De Lescun

R2C8 - 17h30 - Course de Plat - 20000 euros - 1500 m.
Handicap divisé - première épreuve - Piste en sable fibré - 5 ans et au-dessus - Réf: +29
14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Gran Yago H6 62 8 Morisson D. Delcher-sanchez C. 3p 6p 4p 6p 2p 75800 -
2 Lanfranc H7 61 11 Thomas R. Gentile M. (09)2p 3p 1p 2p 6p 75550 -
3 Jodhpur H6 61 6 Eyquem Jb. Artu Jy. (09)6p 7p 0p 0p 0p 70250 -
4 Galodor H6 60.5 5 Trigodet O. Defontaine Mme M. (09)1p 5p 8p 7p 0p 57840 -
5 Abades M5 59 7 Mlle Desoutter N. Imaz-ceca A. 8p (09)3p 1p 6p 1p 76400 -
6 Borken H5 59 2 Montenegro Rc. Olgado-guillen E. 7p 0p (09)0p 7p 1p 36300 -
7 Ciboney Moon H7 59 14 Martin K. Fracas Alex. 2p (09)1p 4p 4p 2p 64430 -
8 Romain Des Vignes H7 57.5 3 Raballand B. Delaporte Jp. (09)2p 3p 0p 6p 4p 71500 -
9 Tequillo M5 57 9 Sogorb P. Fracas Alex. 0p (09)2p 0p 8p 1p 57500 -
10 Bernando M6 56 13 Hamel Jb. Barande Barbe C. (09)7p 6p 1p 4p Dp 90350 -
11 New's Ivoire H5 55.5 10 Lacaille E. Urbano Grajales La. 8p (09)0p 0p 0p 6p 59600 -
12 Ryalcount F7 55 12 Nora C. Caget R. 5p (09)1p 1p 0p 7p 63150 -
13 Mister Jane H6 53 4 Michaux D. Martinez-calavia R. (09)3p 0p 7p 8p 5p 106300 -
14 Camfair M5 52.5 1 Jardel A. Imaz-ceca A. 0p 9p 0p 0p 0p 38650 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 3 Jodhpur
2ème 9 Tequillo
2ème 13 Mister Jane
3ème 8 Romain Des Vignes
3ème 14 Camfair
4ème 11 New's Ivoire
5ème 4 Galodor
5ème 6 Borken

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales