Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gepami | 2 | 15 | 3 | 10 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2-15-3-10-9-8-5-1 (4) | - | tiercé ordre |
gesonde | 2 | 15 | 3 | 10 | 8 | 1 | 7 | 12 | 9 | 2-15-3-10-8-1-7-12 (9) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
ktulu | 2 | 4 | 15 | 10 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2-4-15-10-9-3-7-1 ( ) | - | tiercé désordre | |
maxhymne | 4 | 2 | 3 | 15 | 5 | 9 | 12 | 11 | 8 | 4-2-3-15-5-9-12-11 (8) | - | |
djed64 | 3 | 1 | 15 | 9 | 2 | 10 | 12 | 6 | 13 | 3-1-15-9-2-10-12-6 (13) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
domisonnaz | 3 | 15 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3-15-10-9-4-2-1-5 (8) | - | tiercé ordre |
NINI03 | 2 | 15 | 3 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2-15-3-10-9-4-5-1 (8) | - | tiercé ordre |
xerty | 2 | 10 | 9 | 5 | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2-10-9-5-15-3-8-4 (7) | - | |
gege02 | 10 | 15 | 3 | 2 | 8 | 12 | 9 | 7 | 1 | 10-15-3-2-8-12-9-7 (1) | - | |
boniturf | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 9 | 4 | 11 | 5 | 3-2-10-1-8-9-4-11 (5) | - | tiercé ordre |
outsider : 11
regret : 15 |
||||||||||||
ourasi | 5 | 10 | 2 | 9 | 15 | 1 | 3 | 7 | 5-10-2-9-15-1-3-7 ( ) | - | tiercé désordre | |
andremax | 15 | 3 | 10 | 14 | 9 | 1 | 4 | 7 | 15-3-10-14-9-1-4-7 ( ) | - | tiercé ordre | |
cococo | 12 | 2 | 15 | 4 | 9 | 5 | 13 | 14 | 7 | 12-2-15-4-9-5-13-14 (7) | - | |
babette38 | 2 | 15 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 9 | 14 | 2-15-8-1-3-10-4-9 (14) | - | tiercé désordre |
gerardo67 | 2 | 15 | 3 | 12 | 13 | 10 | 4 | 1 | 9 | 2-15-3-12-13-10-4-1 (9) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
BRUNO63 | 7 | 9 | 3 | 4 | 15 | 6 | 10 | 1 | 2 | 7-9-3-4-15-6-10-1 (2) | - | tiercé ordre |
sGPx10 | 3 | 2 | 7 | 11 | 8 | 9 | 4 | 10 | 5 | 3-2-7-11-8-9-4-10 (5) | - | |
aime38 | 10 | 2 | 15 | 3 | 12 | 5 | 8 | 1 | 9 | 10-2-15-3-12-5-8-1 (9) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
schmocksom | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 8 | 10 | 5 | 9-1-2-4-3-15-8-10 (5) | - | tiercé désordre |
martaigne | 3 | 2 | 10 | 9 | 15 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3-2-10-9-15-4-1-8 (7) | - | tiercé ordre |
JD | 15 | 2 | 10 | 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 15-2-10-12-1-8-3-5 (4) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Pegase | 2 | 10 | 15 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2-10-15-4-8-7-5-6 ( ) | - | ||
spot | 2 | 10 | 3 | 4 | 15 | 7 | 5 | 8 | 2-10-3-4-15-7-5-8 ( ) | - | ||
turf75 | 15 | 2 | 10 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 15-2-10-3-8-5-9-1 ( ) | - | tiercé désordre | |
8 favoris | 2 | 15 | 3 | 10 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2-15-3-10-9-8-1-4 ( ) | - | tiercé ordre | |
FANFAN29 | 10 | 1 | 7 | 9 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10-1-7-9-15-2-3-4 (5) | - | tiercé désordre |
REGRET DU 5 EN COMPLEMENT !!! B.J. A TOUS ... | ||||||||||||
vendinois | 9 | 15 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 8 | 4 | 9-15-2-10-12-5-1-8 (4) | 2 | |
Jack001 | 10 | 2 | 4 | 3 | 15 | 5 | 9 | 7 | 1 | 10-2-4-3-15-5-9-7 (1) | - | |
lisa | 15 | 8 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 15-8-2-3-10-9-5-1 (14) | - | tiercé ordre |
christophepy | 4 | 2 | 8 | 15 | 5 | 1 | 9 | 10 | 4-2-8-15-5-1-9-10 ( ) | - | ||
mc gyver | 2 | 3 | 10 | 15 | 9 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2-3-10-15-9-4-1-8 (5) | - | tiercé ordre |
bonjour merci a ceux qui on repondu au sujet du 8...je l'inclus dans mes 8....au detriment du 5 .....j'ai bien peur qu'aujourd'hui nous ayons 3 tocs a l'arrivée...by cause les intemperies..et c'est cagnes...comme toujours arrivées aleatoires....A+NonPartant : SALUT MC GYVER . Je trouve mon Q+ dans ta combinaison qui peut faire l objet d un mutli en 9 la cote; 2/15/3/10/9/8/4/1/5. Toujours un doute sur le 7 a la cote de 42/1 ? rodeur60 : ben voui!!!!!!!!!!!!! naalin : personnellement je préfère le 5 au 8... mais cela n'engage que moi Guest : joil> rodeur60.. NonPartant : Je comprend pas le classement On me met un TD Alors que j ai 4 cheveaux a l arrivée ,? NonPartant : CHEVAUX Pardon c parti trop vite NonPartant : Deslolé cosulte ma page je t es repondu sur la mienne pas encore l habitude rodeur60 : REGARDE SOUS MON COMMENTAIRE, mc gyver.... rodeur60 : je le ferais maintenant! pour toi... |
||||||||||||
lechefCmoi | 2 | 10 | 8 | 9 | 5 | 15 | 4 | 7 | 6 | 2-10-8-9-5-15-4-7 (6) | - | |
POLOTO | 2 | 3 | 10 | 15 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2-3-10-15-9-4-1-5 (7) | 1 | tiercé ordre |
CONFIANT CAR MEME ? BASE LE 2 ...CHEVAUX REPERES LE 15 ET LE 5 ...JOKERS LE 10 ET LE 1 ...REGRET LE 7 ...BONNE JOURNEE ... | ||||||||||||
alain74 | 15 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 1 | 7 | 5 | 15-3-2-8-10-9-1-7 (5) | - | tiercé ordre |
boulboul93 | 5 | 12 | 7 | 15 | 9 | 14 | 4 | 10 | 1 | 5-12-7-15-9-14-4-10 (1) | - | |
bonjour a tous et a toutes
mon gagnant reste le(5)mon coup sur placé le(12) ma surprise du jour es le(9) mon regret(1)attention au(14) qui pour moi a sa chance pour les places pour JMB le(15)sera t il la ou un gos DAIIIII bon jeux a tous et a toutes rodeur60 : MERCI... neurone : Pas de DAIII pour baba ! C'est la course visée : d'autre part ce cheval est toujours engagé à bon escient avec baba ... regardez le forum ! naalin : Je suis d'accord avec Neurone... 20% de 55000 ( soit 11000 €) à partager entre Baudouin et Bazire, çà vaut le coup de se deplacer... naalin : Par contre je m'interroge sur l'aptitude du 2 aux longues distances... |
||||||||||||
visto | 3 | 2 | 15 | 10 | 9 | 8 | 1 | 4 | 14 | 3-2-15-10-9-8-1-4 (14) | 2 | tiercé ordre |
Ray44 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 | 15 | 10 | 3 | 4 | 2-5-9-1-8-15-10-3 (4) | - | tiercé désordre |
NonPartant | 15 | 1 | 2 | 10 | 3 | 9 | 5 | 8 | 15-1-2-10-3-9-5-8 ( ) | - | tiercé désordre | |
Bonjour. 15 Janvier 2010 Ca Peut Faire Le Q+. Pour Un Multi Le 7 Me Gène ?
La Cote A L 'Instant 2/15/3/10/9/8/1.rodeur60 : Mes excuses pour ce moment d'égarement!!! a+ mc gyver : bonjour nous sommes bien le 15 janvier ? le 3 le 10 le 1 et le 15....y avait que ça c'etait evident NonPartant : He oui ! et le 2 PAS LA ! Sinon Bingo ! mc gyver : to = tiercé ordre td = tiercé desordre...les 4/5 n'appariseent pas mais sont comptabilisés dans le classement voir bas de page clic sur classement...pour stats clic sur le pseudo en bleu NonPartant : Merci ! to td ca j avais compris mais sur ton prono ils ne sont pas placés en 1/2/3 pour faire un tiercé dans l ordre ils sont au millieu de ta combi comme sur mon jeu voir meme sur le mien ils sont plus haut alors ? mc gyver : c'est une combinaison...du moment que les cv se trouvent dans les 8..y a que l'ordre qui compte mc gyver : c'est une combinaison...du moment que les cv se trouvent dans les 8..y a que l'ordre qui compte |
||||||||||||
kenzo | 15 | 3 | 2 | 9 | 10 | 8 | 1 | 12 | 4 | 15-3-2-9-10-8-1-12 (4) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
jolijean | 10 | 3 | 2 | 15 | 9 | 4 | 5 | 1 | 8 | 10-3-2-15-9-4-5-1 (8) | - | tiercé désordre |
bonne chance | ||||||||||||
XEDOS84 | 3 | 2 | 14 | 12 | 1 | 9 | 4 | 10 | 8 | 3-2-14-12-1-9-4-10 (8) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
fritedemauguio | 10 | 3 | 9 | 2 | 15 | 4 | 5 | 12 | 1 | 10-3-9-2-15-4-5-12 (1) | 1 | |
Bonjour, les favoris sont souvent à la fête dans cette course. Cependant une ou 2 grosse cotes ne sont pas à exclures. Bon jeux à tou(te)s. | ||||||||||||
emile | 3 | 15 | 2 | 10 | 1 | 9 | 5 | 14 | 8 | 3-15-2-10-1-9-5-14 (8) | 2 | tiercé ordre |
giblar | 2 | 15 | 8 | 11 | 9 | 3 | 10 | 4 | 2-15-8-11-9-3-10-4 ( ) | - | ||
Bruno | 3 | 7 | 9 | 11 | 15 | 4 | 1 | 5 | 3-7-9-11-15-4-1-5 ( ) | 3 | ||
pas évident, rodeur60 : C'est bon pour le livre???? |
||||||||||||
varvoun | 15 | 2 | 10 | 9 | 3 | 12 | 8 | 5 | 1 | 15-2-10-9-3-12-8-5 (1) | - | |
mawasko | 2 | 10 | 3 | 15 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2-10-3-15-5-9-4-1 (7) | - | tiercé désordre |
thierry59 | 3 | 2 | 9 | 15 | 4 | 10 | 8 | 5 | 7 | 3-2-9-15-4-10-8-5 (7) | - | |
gd-bbvlf | 2 | 3 | 15 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 12 | 2-3-15-9-10-8-5-4 (12) | 3 | |
Aurelie | 3 | 2 | 10 | 15 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3-2-10-15-9-8-1-4 (5) | - | tiercé ordre |
Bonne chance...
Coup de coeur le 10...Guest : bravo pour le coup de coeur. Meknes 56 |
||||||||||||
jardinage | 2 | 8 | 10 | 4 | 9 | 6 | 5 | 13 | 3 | 2-8-10-4-9-6-5-13 (3) | 1 | |
Piste "pourrie" par la neige, arrivée "pourrie" ???
Confiance à Nicolas Ensch, Jmb s'il s'en sort, attention à Corléone qui pourrait faire la cote, Papillon d'Airou semble incontournable .Pepite Bocain me plait beaucoup.. On vérrouo comme on dit chez nous, j'va pas met beaucoup d'sous aujourd'hui, Bons jeux à tous. |
||||||||||||
YOTA | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 15 | 7 | 9 | 4 | 3-2-1-10-8-15-7-9 (4) | - | tiercé désordre |
gg27 | 15 | 2 | 3 | 12 | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 15-2-3-12-14-13-9-4 (1) | - | |
Oliver1971 | 2 | 15 | 3 | 10 | 8 | 12 | 9 | 13 | 1 | 2-15-3-10-8-12-9-13 (1) | - | |
neurone | 3 | 2 | 15 | 5 | 4 | 7 | 10 | 11 | 9 | 3-2-15-5-4-7-10-11 (9) | 2 | |
Base "3-2-x-5" il m'emmerde les 2 "jaffrelot", sachant qu'il n'y en aura qu'un !!! Lequel choisir ... forcément le fils de Jag de Bellouet !!! Valstef61 : Salut Neurone,
j'ai tenté un tocard avec le 11 Marine du Hauzey qui sera D4, et ainsi elle a presque jamais déçu. 1 côte à 60/1, sa vaut le coup !!! neurone : effectivement ... j'en ai entendu parlé : D4 un coup dans les 5 serais-ce dans les 3 à 60/1 !!! ca vaut la peine d'y croire un peu ! :-) le 11 que j'attendais hier (ce ne serait pas la 1ère fois que je sors un chiffre 24h avant !) allez CP 11-x x=2&10 3 euros ! naalin : Je m'interroge sur l'aptitude du 2 pour les longues distances ( a l'un des plus mauvais records sur la distance neurone : peut-être est-ce là la clé !? Virons le "2" et ne gardons que le "15" habitué aux 2800 !!!! neurone : Pfff 3 gagnant mais tout faux pour mon couplé !!! avec le 11 ! Et mas base passe à la trappe !!! Merci Naalin pour m'avoir fait enlever le "2"... bien vu ! rodeur60 : On devient mauvais neurone , tous les 2 , vas falloir que je retourne voir les rumeurs! Suis en vacances la semaine prochaine! a+ |
||||||||||||
rodeur60 | 2 | 3 | 15 | 9 | 10 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2-3-15-9-10-4-5-12 (1) | - | |
BONJOUR ET BONNE CHANCE§..Attention a " ONYX D'EM " et " OSTAR D'OLIVERIE "...Guest : nous avons les mêmes 4 chv de base alors!!!!!!!!!!!
quand au 1 je connais treich si il vient a cagnes il doit avoir une chance Guest : PAR jARDINAGE > vous devriez pas ta Guest : PAR jARDINAGE > vous devriez pas taper loin, pour moi JMB ne fera pas l'arrivée, bons jeux Valstef61 : salut Rodeur, j'ai tenté un tocard avec le 11 Marine du Hauzey qui sera D4, et ainsi elle a presque jamais déçu. 1 côte à 60/1, sa vaut le coup !!! Guest : SALUT MON RODEUR JE VOIS QUE MC à CHANGER ET RAJOUTER MON *8* la seconde ligne a part bazire n'a pas grand chance mais au trot rien n'est sur j'hésite sur un multi 2*9*10*15*11*12*x4*5*8pour 9euros ma base 2*4*5*8*9*10*15aprés????**3*7 a+++++++DOMINO27 naalin : Bonne chance à toi également rodeur60 : JE RENTRE LE 6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pas dans mon prono mais en spot!!! mc gyver : bonjour rodeur tu a vraiment de gros problemes avec ce n° 1....encore 4/5...moi aussi JE VAIS TE LA PIQUER TA PLACE DE LEADER DU 4/5...gaffe a toi...A+ Guest : eh oui!! encore le 4/5...mON 10EME.... Guest : GRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!! la rage! NonPartant : Bonjour moi aussi j ai 2 tickets 4/5 mais a 7,80€ j ai pas sauter au plafond et ce 12 fout le bordel dans mon multi a 18€ Donc c encore pour moi Quand au beau monde present demain ,ca va pas etre simple d aller chercher bonheur ! NonPartant : Ha J oublie meme question sans reponse posée a Mc Gyver je comprend rien au classement J ai quatre chevaux sur 5 et je me retrouve avec un tiercé desordre ??????? si je compare avec d autres jeux T O j ai moi aussi les 3 premiers ????? rodeur60 : vas voir sur classement! ton 4/5 ne sera comptabilisé que demain et ton pseudo n'apparait que si tu fais parti des meilleurs!!!! NonPartant : Petit calcul du bonus 4/5 depuis le 1er janvier 2010 = rapport en ayant gagné tous les jours bien sur. 264€ . si l on a joué depuis le 1/1/10 un Q+ a 2€ ca fait 2x15= 30€ , 264-30=234€ mais il faut gagné tout les jours et etre tres sage pour etre gagnant le 31/12/2010 Mais moi je joue trop sniffffffff ! mc gyver : oui mais tu a ecrit les noms des cv sans ajouter les numeros a coté ça ne m'a pas interpelé rodeur60 : je le ferais maintenant! pour toi... |
||||||||||||
ange01 | 2 | 9 | 3 | 15 | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2-9-3-15-10-8-1-5 (4) | 2 | tiercé ordre |
trois troubles fêtes dans cette course:
1 "JF TREICH" pas de déplacement inutile 9 " R JAFFRELOT" a deux cv 9/4,pour moi le 4 est un leurre il fera rentrer le 9 8 cheval étranger a de bon résultat en Allemagne, donc attention: 9 1 8 bonne journee rodeur60 : Salut et okay avec toi pour le 9 ..J'ai hésité pour le 1???? On verra ce midi!!! neurone : Je préfère le fil de jack de Bellouet ??? associé à un driver et non à l'entraineur en titre !!! j'affirme même le "4" dans le quinté ! (base) Guest : par jardinage > bjr, je pense qu'il seront tous les deux dans les cinq Valstef61 : Je te suis pour le 8 et 9 mais pas pour le 1, l'entraineur n'était pas trop chaud, à voir en course. Par contre, j'ai tenté un tocard avec le 11 Marine du Hauzey qui sera D4, et ainsi elle a presque jamais déçu. 1 côte à 60/1, sa vaut le coup !!! |
||||||||||||
vdp59 | 2 | 3 | 15 | 9 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2-3-15-9-10-5-4-1 ( ) | 3 | tiercé ordre | |
tiucca | 3 | 2 | 15 | 4 | 8 | 10 | 1 | 7 | 12 | 3-2-15-4-8-10-1-7 (12) | - | tiercé ordre |
JACOB | 3 | 15 | 2 | 10 | 12 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3-15-2-10-12-9-4-5 (1) | 2 | |
domidj | 10 | 3 | 9 | 8 | 7 | 2 | 15 | 5 | 4 | 10-3-9-8-7-2-15-5 (4) | - | |
Varobert | 3 | 8 | 2 | 7 | 11 | 9 | 15 | 14 | 5 | 3-8-2-7-11-9-15-14 (5) | - | |
ludwig | 2 | 3 | 10 | 15 | 4 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2-3-10-15-4-9-1-5 (8) | - | tiercé ordre |
patetine | 15 | 2 | 10 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 15-2-10-3-9-1-5-4 ( ) | - | tiercé désordre | |
LOLO | 5 | 2 | 11 | 9 | 15 | 3 | 12 | 1 | 10 | 5-2-11-9-15-3-12-1 (10) | - | |
sdbmoi | 10 | 3 | 2 | 8 | 7 | 15 | 5 | 9 | 1 | 10-3-2-8-7-15-5-9 (1) | - | |
iTurf | 15 | 10 | 2 | 3 | 8 | 12 | 9 | 7 | 1 | 15-10-2-3-8-12-9-7 (1) | - | |
8Stats | 2 | 10 | 3 | 15 | 9 | 4 | 1 | 8 | 13 | 2-10-3-15-9-4-1-8 (13) | - | tiercé désordre |
Valstef61 | 15 | 10 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | 11 | 4 | 15-10-2-8-3-9-7-11 (4) | - | |
Bases: 2 et 10
Coup de coeur: 15- PUNCH DE CHENU C'est le trotteur de classe du lot qui avait finit second de cette course l'année dernière. Sa forme est sûre, il vient de s'imposer dans le Prix de Châteaudun devant Opium et Infinitif. Il semble meilleur que jamais actuellement et son entourage a mit tous les atouts de son coté: déferré des 4 pieds + JMB au sulky. Seul point négatif, il partira du second échelon. Chances régulières: 1-3-4-5-7-8-9 Outsiders: 11-12-13-14 Impasse Tentante: 6 Bons jeux.rodeur60 : Bonne chance! Guest : > par Jardinage > Une intuition, comme ça, je pense que JMB ne fera pas l'arrivée.... neurone : Comme il s'élance du 2nd poteau... il faudra revenir de l'arrière, cela est plus difficile à CAGNES/Mer ... tout dépendra de la piste ! -x- Pour la base 2-10 ... pour moi c'est le couplé placé assuré !!! il suffira d'y insérer un X pour toucher le tiercé ! ... Valstef61 : Punch de Chenu fait toutes ses courses, et arrive toujours à passer en épaisseur. Même quand, on le voyait moins, il était dans les 5. Il a terminé 2 fois second sur cette piste en trottant 1'13''6 et 1'13''7. Je crains simplement Querios du Mirel pour la gagne. Sa musique avec JMB au sulky:(09)2a 2a 2a 2a 3a(08)1a(07)1a 4a. Que dire de plus !!!! Guest : le 11 pourquoi pas mais pour un tocard je préfère le 7 que je n'ai pas joue |
||||||||||||
gillou33 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 15 | 3 | 10 | 8 | 2-4-9-7-1-15-3-10 (8) | - | tiercé désordre |
En quel état sera la piste ?
L'arrivée pourrait alors surprendre. Un jeu avec les locaux (Chevaux, Entraîneur, Drivers)en premiers, suivi des favoris... |
||||||||||||
volfoni | 2 | 9 | 3 | 15 | 1 | 5 | 10 | 11 | 14 | 2-9-3-15-1-5-10-11 (14) | 3 | tiercé désordre |
TURFISTE12345 | 2 | 3 | 15 | 10 | 9 | 4 | 5 | 7 | 14 | 2-3-15-10-9-4-5-7 (14) | 2 | |
bucephale | 2 | 10 | 9 | 3 | 15 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2-10-9-3-15-7-4-8 (1) | - | |
KAKOU91 | 10 | 9 | 15 | 3 | 4 | 5 | 14 | 2 | 7 | 10-9-15-3-4-5-14-2 (7) | - | |
dujojo | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 | 15-3-2-10-9-4-8-5 (7) | 2 | |
enahpets | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 15 | 9 | 8 | 3-4-1-10-2-7-15-9 (8) | - | tiercé désordre |
jcc06 | 2 | 3 | 10 | 9 | 15 | 1 | 7 | 5 | 2-3-10-9-15-1-7-5 ( ) | - | tiercé ordre | |
Mstjc | 2 | 15 | 9 | 5 | 3 | 10 | 1 | 14 | 11 | 2-15-9-5-3-10-1-14 (11) | 3 | tiercé ordre |
dens | 15 | 10 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | 15-10-2-3-9-4-1-5 (8) | - | tiercé désordre |
MJL | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1-2-5-8-15-3-4-10 (9) | - | tiercé désordre |
ohrid | 8 | 15 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 10 | 8-15-2-3-1-12-5-10 ( ) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
perrin | 2 | 5 | 10 | 15 | 1 | 14 | 12 | 7 | 9 | 2-5-10-15-1-14-12-7 (9) | - | |
turfoo | 10 | 15 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 10-15-2-5-3-4-8-9 (7) | - | |
jmd27 | 3 | 15 | 2 | 5 | 9 | 10 | 12 | 4 | 7 | 3-15-2-5-9-10-12-4 (7) | - | |
SCHLURI67 | 10 | 15 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 8 | 10-15-2-3-4-7-9-11 (8) | - | |
fred | 9 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 8 | 12 | 10 | 9-2-3-15-1-4-8-12 (10) | - | |
bipbip93 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 15 | 3 | 10 | 1-4-5-8-12-15-3-10 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
ROGER 74 | 11 | 2 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | 7 | 11-2-3-1-15-5-10-9 (7) | - | tiercé désordre |
raka1 | 15 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 15-5-10-3-12-2-4-1 (7) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
ibis | 15 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 7 | 8 | 15-12-9-3-2-4-10-7 (8) | - | |
bibu49 | 2 | 10 | 15 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2-10-15-9-3-8-5-4 (1) | 2 | |
pingouink | 3 | 2 | 4 | 15 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 3-2-4-15-8-7-9-12 (10) | - | |
Danyg | 2 | 3 | 10 | 1 | 7 | 15 | 9 | 11 | 5 | 2-3-10-1-7-15-9-11 (5) | - | tiercé ordre |
satho | 2 | 3 | 10 | 15 | 9 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2-3-10-15-9-4-5-1 (8) | - | tiercé ordre |
MEKNES56 | 3 | 15 | 2 | 10 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3-15-2-10-9-4-7-5 (1) | - | |
naalin | 3 | 2 | 15 | 5 | 4 | 9 | 7 | 10 | 1 | 3-2-15-5-4-9-7-10 (1) | - | |
Apres reflexion, je remonte le 9 à la olace du 12,
Le 5 est toujours mon coup de coeurnaalin : Mon coup de coeur ; Pepite Bocain le 5 rodeur60 : bonne chance! naalin : Merci... Bonne chance à toi également naalin : J'aurai du laisser le 12..... neurone : Ne réflechis pas trop ;-) ! Hihi nan, bien vu pour le "3" ... déception pour les jaffrelot !!! Guest : le 12 était sous mon prono!!!>> rodeur60.. |
||||||||||||
bobspeed | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 15 | 2 | 6 | 12 | 4-3-7-8-9-15-2-6 (12) | 2 | |
4 attention a papillon d'airou cherche ça course peu la trouver
3 s'il confirme c'est denière prestation il sera redoutable pour les première place 7 on pourrait revoir le vrai noblesse de bootz alors gare 8 reste capable de reprendre le court de c'est meilleur perf 9 sage il peu pimenter les rapport 15 il garde son mot a dire en pareil compagnie 2 fait partie des chances régulière pour une place 6 c'est un possiblité s'il reste sage mon gros regret 12 j'espère ne pas faire d'erreur avec luinaalin : Tu n'as pas mis Pepite Bocain ?? Aurélie : Bonjour, tu ne mets pas Quérios du Mirel ? |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales