Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clorinne | 1 | 2 | 12 | 8 | 6 | 15 | 13 | 3 | 1-2-12-8-6-15-13-3 ( ) | - | ||
facon loto 12.5.7.2.1.13.8 lol | ||||||||||||
Joumad | 11 | 15 | 13 | 12 | 14 | 2 | 6 | 8 | 11-15-13-12-14-2-6-8 ( ) | - | ||
Jijalone | 6 | 12 | 4 | 13 | 15 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6-12-4-13-15-1-2-3 (11) | - | |
Aime38 | 13 | 12 | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 13-12-15-6-2-4-3-8 (5) | - | |
Bruno | 6 | 12 | 5 | 8 | 4 | 11 | 10 | 15 | 13 | 6-12-5-8-4-11-10-15 (13) | 3 | |
Aujourd'hui, c'est "bonne chance", autant aller faire un loto. lol | ||||||||||||
spot | 13 | 12 | 15 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 13-12-15-1-6-5-8-3 ( ) | - | ||
turf75 | 6 | 13 | 12 | 15 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6-13-12-15-3-8-2-4 ( ) | - | ||
8 favoris | 13 | 6 | 15 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13-6-15-12-2-3-4-1 ( ) | - | ||
Cococo | 6 | 13 | 15 | 2 | 12 | 10 | 1 | 3 | 6-13-15-2-12-10-1-3 ( ) | - | ||
Andremax | 6 | 2 | 12 | 3 | 15 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6-2-12-3-15-8-1-5 (4) | - | |
JD | 14 | 13 | 12 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 15 | 14-13-12-8-5-6-7-2 (15) | - | tiercé désordre |
Bob43 | 6 | 12 | 13 | 15 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6-12-13-15-1-5-8-4 ( ) | - | ||
Ferrer | 13 | 12 | 8 | 2 | 15 | 6 | 4 | 9 | 5 | 13-12-8-2-15-6-4-9 (5) | 2 | |
Bolo | 6 | 12 | 13 | 2 | 1 | 11 | 10 | 4 | 8 | 6-12-13-2-1-11-10-4 (8) | - | |
aujourd'hui ....surprises !!!! en vue. | ||||||||||||
Patetine | 13 | 3 | 12 | 15 | 2 | 6 | 8 | 5 | 10 | 13-3-12-15-2-6-8-5 (10) | 2 | |
Danieletsylvain | 6 | 12 | 13 | 4 | 15 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6-12-13-4-15-2-8-5 (1) | - | |
Azn65 | 2 | 1 | 13 | 11 | 8 | 12 | 6 | 15 | 9 | 2-1-13-11-8-12-6-15 (9) | 2 | |
Valstef61 | 6 | 13 | 12 | 15 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6-13-12-15-11-4-1-2 (3) | 2 | |
6 - Il vole littéralement à l'entraînement et sera pieds nus cette fois-ci, ce qui le transforme. C'est un candidat à la victoire.
13- Récemment dans la course référence, il s'est montré fautif dans l'ultime ligne droite alors qu'il semblait pouvoir l'emporter. Ce n'est que partie remise ! 12- C'est un véritable métronome depuis ses débuts en compétition. Il allie vitesse et tenue. Il vient de s'imposer facilement dans un bon lot. Son entourage ne cache pas sa confiance sa place est dans la combinaison gagnante. 15- Il trouve ici un engagement sur mesure à la limite des gains et son entraîneur l'a préparé en conséquence. Elle a largement la mesure d'un tel lot et sera déferré des postérieurs. A l'arrivée. 11- Il a déjà fait l'arrivée sur ce tracé au mois de septembre en s'octroyant la 3ème place. Il est barré par plusieurs concurrents en classe pure mais il a son mot à dire pour les places. Pour la côte. 4 - Il vient de monter sur le podium d'une course se déroulant sur la petite piste. Il est en forme et le tracé de la grande piste devrait l'avantager. S'il confirme sa dernière performance, il ne devrait pas être loin de la vérité. 1 - Ce poulain estimé possède une vitesse et une tenue indéniables. Après une bonne année 2007 en province, il peut franchir ici un nouveau palier, d'autant que Franck Nivard lui sera associé. 2 - Il ne cesse de progresser à l'attelé, comme l'attestent ses deux dernières tentatives à Vincennes. Capable de prendre le train à son compte, il peut aller très loin. 3 - Il risque d'avoir encore besoin de courir mais une place est dans ses cordes. Mon regret et cheval de complement. |
||||||||||||
Gerardo67 | 13 | 12 | 15 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13-12-15-6-9-5-2-4 (1) | - | |
POLKA | 13 | 14 | 15 | 12 | 5 | 6 | 11 | 7 | 9 | 13-14-15-12-5-6-11-7 (9) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
ITurf | 12 | 13 | 5 | 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 12-13-5-6-15-8-4-3 ( ) | 3 | ||
Ego | 12 | 6 | 8 | 15 | 13 | 4 | 5 | 11 | 1 | 12-6-8-15-13-4-5-11 (1) | - | |
Mstjc | 12 | 13 | 15 | 6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 12-13-15-6-2-8-10-1 (3) | 1 | |
Très confiant !!! | ||||||||||||
KIKOF | 13 | 15 | 3 | 12 | 6 | 9 | 10 | 2 | 7 | 13-15-3-12-6-9-10-2 (7) | 2 | |
Actra | 15 | 13 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 15-13-12-2-6-4-1-8 (3) | - | |
Onah | 13 | 12 | 3 | 9 | 5 | 7 | 10 | 15 | 13-12-3-9-5-7-10-15 ( ) | - | ||
Jmd27 | 12 | 6 | 13 | 15 | 2 | 1 | 8 | 14 | 10 | 12-6-13-15-2-1-8-14 (10) | - | |
Ppito | 13 | 1 | 6 | 9 | 12 | 2 | 4 | 14 | 10 | 13-1-6-9-12-2-4-14 (10) | - | |
Indien | 12 | 6 | 3 | 15 | 13 | 4 | 8 | 2 | 7 | 12-6-3-15-13-4-8-2 (7) | 2 | |
Wolni | 13 | 12 | 15 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 13-12-15-6-9-4-2-1 (8) | 3 | |
Poloto | 13 | 15 | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | 13-15-12-6-2-4-8-9 ( ) | 3 | ||
ATTENTION ?????? |