Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleorinne | 2 | 9 | 6 | 14 | 5 | 10 | 11 | 16 | 7 | 2-9-6-14-5-10-11-16 (7) | - | |
marley021 | 2 | 1 | 11 | 6 | 12 | 9 | 15 | 4 | 2-1-11-6-12-9-15-4 ( ) | - | ||
2-1-11 x-x(6-12-9-15-4) | ||||||||||||
miche47 | 11 | 6 | 12 | 9 | 5 | 2 | 15 | 1 | 11-6-12-9-5-2-15-1 ( ) | - | tiercé désordre | |
Lucky Jumper | 12 | 6 | 2 | 15 | 7 | 1 | 9 | 11 | 14 | 12-6-2-15-7-1-9-11 (14) | - | |
Eros20 | 2 | 12 | 4 | 10 | 15 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2-12-4-10-15-7-6-9 (5) | - | |
Le Grisbi75 | 2 | 12 | 9 | 6 | 11 | 5 | 4 | 15 | 2-12-9-6-11-5-4-15 ( ) | - | ||
BILOU24 | 2 | 6 | 12 | 9 | 1 | 15 | 11 | 4 | 14 | 2-6-12-9-1-15-11-4 (14) | - | |
randal | 6 | 12 | 9 | 2 | 1 | 11 | 15 | 4 | 10 | 6-12-9-2-1-11-15-4 (10) | - | |
MAGALILL | 6 | 2 | 12 | 9 | 15 | 1 | 11 | 4 | 10 | 6-2-12-9-15-1-11-4 (10) | - | |
Valstef61 | 2 | 5 | 12 | 6 | 7 | 4 | 16 | 9 | 8 | 2-5-12-6-7-4-16-9 (8) | - | |
Bonne chance | ||||||||||||
8Stats | 2 | 6 | 12 | 1 | 11 | 15 | 7 | 5 | 9 | 2-6-12-1-11-15-7-5 (9) | - | tiercé désordre |
ohrid | 13 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12 | 6 | 7 | 9 | 13-4-2-1-11-12-6-7 (9) | 3 | |
FANFAN29 | 9 | 7 | 2 | 1 | 12 | 11 | 5 | 6 | 15 | 9-7-2-1-12-11-5-6 (15) | - | tiercé désordre |
med | 12 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 10 | 12-9-6-2-5-3-1-8 (10) | - | |
hercule 66 | 12 | 1 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12-1-11-6-9-4-7-10 (15) | - | |
charras49 | 6 | 9 | 12 | 2 | 5 | 7 | 16 | 11 | 15 | 6-9-12-2-5-7-16-11 (15) | 2 | |
CRAZYHORSE69 | 2 | 6 | 12 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 14 | 2-6-12-1-7-9-5-4 (14) | - | |
Ce pronostic a été mis à jour le 25/01/2019 13:42:30. Ancien prono : 2 - 7 - 6 - 9 - 5 - 1 - 14 - 4 |
||||||||||||
Martaigne | 2 | 6 | 15 | 12 | 9 | 7 | 14 | 11 | 4 | 2-6-15-12-9-7-14-11 (4) | - | |
POLOTO | 6 | 7 | 9 | 15 | 12 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6-7-9-15-12-11-2-1 (5) | - | |
------- bonne chance ------ | ||||||||||||
marie-delta | 6 | 4 | 15 | 11 | 12 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6-4-15-11-12-9-2-1 (8) | - | |
hussard | 9 | 6 | 12 | 2 | 1 | 11 | 7 | 15 | 5 | 9-6-12-2-1-11-7-15 (5) | - | |
stewball | 6 | 12 | 9 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6-12-9-2-1-15-11-4 ( ) | - | ||
Tiucca | 1 | 9 | 6 | 4 | 11 | 7 | 12 | 14 | 5 | 1-9-6-4-11-7-12-14 (5) | - | |
TOCTOC | 12 | 9 | 2 | 4 | 15 | 6 | 1 | 16 | 11 | 12-9-2-4-15-6-1-16 (11) | - | |
slt | ||||||||||||
Perf974 | 2 | 6 | 12 | 7 | 1 | 5 | 11 | 15 | 16 | 2-6-12-7-1-5-11-15 (16) | - | tiercé désordre |
Ourasi | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 9 | 6 | 12 | 5-7-10-1-4-9-6-12 ( ) | - | ||
Talkuru | 6 | 9 | 2 | 11 | 12 | 1 | 4 | 15 | 10 | 6-9-2-11-12-1-4-15 (10) | 1 | |
van | 7 | 6 | 12 | 2 | 1 | 11 | 15 | 4 | 14 | 7-6-12-2-1-11-15-4 (14) | - | |
uccelo | 7 | 16 | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | 7-16-9-1-4-5-10-11 ( ) | - | tiercé désordre | |
varvoun | 9 | 6 | 7 | 1 | 12 | 11 | 15 | 4 | 14 | 9-6-7-1-12-11-15-4 (14) | - | |
bbdom | 5 | 12 | 1 | 9 | 6 | 16 | 7 | 2 | 10 | 5-12-1-9-6-16-7-2 (10) | - | |
simanvers | 6 | 9 | 2 | 12 | 1 | 11 | 7 | 15 | 4 | 6-9-2-12-1-11-7-15 (4) | - | |
Jd | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 | 14 | 5 | 7 | 4 | 2-1-12-6-11-14-5-7 (4) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
juan83 | 6 | 2 | 12 | 11 | 7 | 15 | 5 | 1 | 9 | 6-2-12-11-7-15-5-1 (9) | - | tiercé désordre |
Loustic03 | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 15 | 11 | 10 | 6-12-2-1-9-7-15-11 (10) | - | |
maurice6750 | 6 | 9 | 2 | 12 | 1 | 11 | 7 | 15 | 4 | 6-9-2-12-1-11-7-15 (4) | 3 | |
Pegase | 2 | 12 | 6 | 7 | 15 | 10 | 4 | 16 | 2-12-6-7-15-10-4-16 ( ) | - | ||
spot | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | 10 | 4 | 15 | 2-12-9-7-6-10-4-15 ( ) | - | ||
turf75 | 6 | 2 | 12 | 9 | 15 | 4 | 1 | 11 | 6-2-12-9-15-4-1-11 ( ) | - | ||
8 favoris | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 15 | 11 | 7 | 2-6-9-12-1-15-11-7 ( ) | - | ||
marcel29 | 6 | 9 | 2 | 12 | 1 | 11 | 15 | 7 | 14 | 6-9-2-12-1-11-15-7 (14) | - | |
mindyh62 | 12 | 1 | 9 | 8 | 11 | 7 | 5 | 2 | 10 | 12-1-9-8-11-7-5-2 (10) | - | tiercé désordre |
hadolas | 2 | 12 | 16 | 1 | 15 | 5 | 11 | 6 | 2-12-16-1-15-5-11-6 ( ) | - | tiercé désordre | |
bonjour a tous. | ||||||||||||
schmocksom | 12 | 2 | 11 | 1 | 7 | 6 | 14 | 9 | 8 | 12-2-11-1-7-6-14-9 (8) | - | |
jmclaverie65 | 6 | 2 | 15 | 7 | 9 | 1 | 12 | 5 | 3 | 6-2-15-7-9-1-12-5 (3) | 2 | |
catalan66 | 2 | 6 | 12 | 7 | 9 | 1 | 15 | 11 | 10 | 2-6-12-7-9-1-15-11 (10) | - | |
Rachidor | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6-2-9-4-3-1-12-7 (5) | - | |
roquepine | 11 | 6 | 9 | 2 | 15 | 4 | 12 | 7 | 1 | 11-6-9-2-15-4-12-7 (1) | - | |
Andremax | 9 | 2 | 6 | 12 | 1 | 16 | 11 | 10 | 9-2-6-12-1-16-11-10 ( ) | - | ||
lepetio76 | 12 | 2 | 4 | 15 | 11 | 16 | 9 | 6 | 5 | 12-2-4-15-11-16-9-6 (5) | - | |
bonjour | ||||||||||||
cotontige30 | 6 | 7 | 11 | 9 | 12 | 2 | 15 | 1 | 4 | 6-7-11-9-12-2-15-1 (4) | - | |
gege34 | 2 | 6 | 9 | 1 | 7 | 10 | 12 | 11 | 15 | 2-6-9-1-7-10-12-11 (15) | - | |
obergin | 12 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 15 | 6 | 11 | 12-9-7-5-10-8-15-6 (11) | - | |
LE RENARD 85 | 1 | 2 | 4 | 15 | 16 | 11 | 6 | 12 | 8 | 1-2-4-15-16-11-6-12 (8) | - | |
Mstjc | 12 | 9 | 2 | 5 | 15 | 7 | 11 | 14 | 16 | 12-9-2-5-15-7-11-14 (16) | - | |
Bonne chance !!rodeur60 : Je trouve les 5..14..4... et je cale avec le 11 et l'as....
Va t'en comprendre Charles !!!!!. |
||||||||||||
MEZENGEP62 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 | 7 | 11 | 9 | 12-2-1-6-5-16-7-11 (9) | 2 | tiercé désordre |
MezengeP62
Bonjour iTurf En ce Vendredi 28 Janvier 2019. Mon pronostic est : 12.2.1.6.5.16.7.11 Compl |
||||||||||||
Royal Dream | 2 | 6 | 12 | 9 | 1 | 4 | 11 | 7 | 15 | 2-6-12-9-1-4-11-7 (15) | - | |
frackowiak | 12 | 2 | 6 | 9 | 11 | 7 | 1 | 5 | 14 | 12-2-6-9-11-7-1-5 (14) | - | tiercé ordre |
mac47 | 9 | 6 | 11 | 2 | 14 | 7 | 15 | 5 | 1 | 9-6-11-2-14-7-15-5 (1) | - | |
Michel59 | 6 | 12 | 9 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 15 | 6-12-9-2-4-1-10-7 (15) | - | |
fishpat5454 | 15 | 11 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 14 | 1 | 15-11-4-6-8-2-9-14 (1) | - | |
Teten16 | 6 | 11 | 1 | 2 | 9 | 7 | 15 | 14 | 4 | 6-11-1-2-9-7-15-14 (4) | - | |
Kovni | 12 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 7 | 12-9-6-1-5-2-8-10 (7) | - | |
Ce pronostic a été mis à jour le 25/01/2019 09:12:06. Ancien prono : 12 - 9 - 6 - 1 - 5 - 2 - 7 - 10 |
||||||||||||
dens | 11 | 6 | 12 | 9 | 2 | 5 | 16 | 15 | 7 | 11-6-12-9-2-5-16-15 (7) | - | |
iTurf | 12 | 11 | 9 | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 16 | 12-11-9-15-6-2-4-1 (16) | - | |
francis | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 9 | 15 | 4 | 11 | 6-1-7-2-12-9-15-4 (11) | - | |
Jardinage | 16 | 13 | 12 | 8 | 11 | 2 | 7 | 9 | 4 | 16-13-12-8-11-2-7-9 (4) | 3 | |
ca va faire tr | ||||||||||||
sergio83 | 6 | 7 | 9 | 1 | 12 | 2 | 11 | 15 | 16 | 6-7-9-1-12-2-11-15 (16) | - | |
domidj | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 10 | 12 | 7 | 11 | 1-6-9-5-4-10-12-7 (11) | - | |
louane1998 | 2 | 6 | 12 | 11 | 9 | 4 | 1 | 7 | 15 | 2-6-12-11-9-4-1-7 (15) | - | |
wida76 | 9 | 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 7 | 12 | 4 | 9-2-15-6-5-1-7-12 (4) | - | |
riecguingamp | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6-9-11-12-14-2-7-1 (5) | - | |
Bonjour | ||||||||||||
surcouf35 | 7 | 9 | 14 | 12 | 2 | 6 | 1 | 11 | 15 | 7-9-14-12-2-6-1-11 (15) | - | |
visto | 9 | 1 | 7 | 6 | 11 | 12 | 15 | 4 | 3 | 9-1-7-6-11-12-15-4 (3) | - | |
gagniez avec moi | 10 | 8 | 4 | 12 | 7 | 16 | 11 | 9 | 10-8-4-12-7-16-11-9 ( ) | - | ||
Ce pronostic a été mis à jour le 25/01/2019 09:24:35. Ancien prono : 8 - 5 - 12 - 1 - 6 - 4 - 10 - 11 |
||||||||||||
kidi | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 12 | 7 | 4 | 15 | 6-2-1-9-11-12-7-4 (15) | 3 | |
Bonjour,
Mes regrets: 15-5-10-16-3 Bonne chance. |
||||||||||||
Gg27 | 11 | 6 | 4 | 12 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 11-6-4-12-7-9-10-13 (15) | - | |
Lass | 12 | 6 | 11 | 7 | 5 | 13 | 15 | 3 | 2 | 12-6-11-7-5-13-15-3 (2) | - | |
Bonne chance :-) | ||||||||||||
thierry08400 | 2 | 4 | 12 | 11 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2-4-12-11-9-7-1-6 ( ) | - | ||
tof35 | 12 | 2 | 11 | 1 | 9 | 6 | 15 | 4 | 14 | 12-2-11-1-9-6-15-4 (14) | - | |
pipou1 | 12 | 6 | 15 | 9 | 2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 12-6-15-9-2-7-16-5 (1) | - | |
rodeur60 | 5 | 2 | 9 | 6 | 14 | 7 | 10 | 4 | 12 | 5-2-9-6-14-7-10-4 (12) | - | |
Bonjour..............
Bonne chance.............. *Ca va prodeur60 : Je trouve les 5..14..4... et je cale avec le 11 et l'as.... Va t'en comprendre Charles !!!!!. |
||||||||||||
JACOB | 6 | 9 | 2 | 12 | 10 | 15 | 11 | 1 | 8 | 6-9-2-12-10-15-11-1 (8) | - | |
stofe62 | 6 | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 6-12-9-2-1-4-7-10 (11) | 3 | |
$$
|
||||||||||||
MOMO | 11 | 2 | 12 | 14 | 9 | 6 | 16 | 15 | 7 | 11-2-12-14-9-6-16-15 (7) | - | |
Dommage Plumeur, trop vieux, trop lourd. | ||||||||||||
youyou | 6 | 2 | 12 | 9 | 1 | 11 | 7 | 14 | 15 | 6-2-12-9-1-11-7-14 (15) | - | |
YBERGEN | 11 | 16 | 12 | 14 | 1 | 5 | 9 | 6 | 15 | 11-16-12-14-1-5-9-6 (15) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
cochise49 | 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 9 | 5 | 2 | 7-11-6-1-4-15-9-5 (2) | 2 | tiercé ordre |
josy48 | 6 | 1 | 16 | 7 | 15 | 14 | 12 | 2 | 9 | 6-1-16-7-15-14-12-2 (9) | - | |
Gepami | 6 | 12 | 2 | 9 | 15 | 7 | 1 | 11 | 16 | 6-12-2-9-15-7-1-11 (16) | - | |
fred | 6 | 12 | 9 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | 15 | 6-12-9-2-7-5-10-11 (15) | - | |
Bobspeed | 7 | 2 | 9 | 14 | 1 | 8 | 5 | 11 | 6 | 7-2-9-14-1-8-5-11 (6) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre |
bonne chance | ||||||||||||
turf pmuloto 62 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 | 15 | 11 | 9 | 7 | 1-2-12-6-10-15-11-9 (7) | 3 | |
Indice-Forme | 11 | 15 | 4 | 6 | 13 | 9 | 12 | 14 | 8 | 11-15-4-6-13-9-12-14 (8) | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales